長門市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
油谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 2.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 3.3m | 16.1℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 3.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.1m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 19.1℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 26分 | ||
11 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
秋吉台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 13分 | ||
14 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 12.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 |
萩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 33分 | ||
18 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 16分 | ||
14 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 8分 | ||
11 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 3.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
豊田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.8m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 19.1℃ | 0mm | 12分 | ||
14 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 31分 | ||
12 | 2.2m | 16.9℃ | 0.5mm | 12分 | ||
11 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 |
山口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 4.5m | 18.7℃ | 0mm | 54分 | ||
17 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 43分 | ||
16 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 11分 | ||
13 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
宇部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 4.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 4.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 5.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
徳佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 2.8m | 17.4℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 2.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
空港北町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 20 | 5.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 5.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 4.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 17 |
23 12 |
23 13 |
24 13 |
24 13 |
24 11 |
26 15 |
22 12 |
24 10 |
降水確率 | 10% | 30% | 60% | 30% | 20% | 20% | 70% | 20% | 20% |
長門市近辺スポットの天気を見る
- さわやか海岸
- しおかぜコバルトブルービーチ
- 阿川ほうせんぐり海水浴場
- 阿川漁港
- 粟野海水浴場
- 伊上海浜公園YYビーチ350
- 伊上海浜公園オートキャンプ場
- 伊上漁港
- 宇津漁港
- 黄波戸漁港
- 加津の浜
- 角島
- 角島漁港
- 角島大浜海水浴場
- 掛淵漁港
- 久原漁港
- 久津漁港
- 牛崎の鼻
- 境川海岸公園
- 見島漁港
- 今岬
- 紫津浦
- 小島漁港
- 神田岬
- 青海島 海上アルプス
- 青海島キャンプ場
- 静ヶ浦海水浴場
- 仙崎漁港
- 川尻漁港
- 大浦漁港
- 大浜海水浴場
- 只の浜海水浴場
- 津黄漁港
- 土井ヶ浜海水浴場
- 土井ヶ浜南海水浴場
- 島戸海水浴場
- 島戸漁港
- 特牛港
- 二位ノ浜海水浴場
- 波の橋立
- 肥中海水浴場
- 肥中漁港
- 俵島
- 附野海岸
- 湊漁港
- 野波瀬漁港
- 矢玉漁港
- 油谷海岸
- 立石漁港
- 和久漁港
- 腑野・赤田海水浴場
長門市への行き方を見る
山口県長門市東深川1339?2