長門市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 雷
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 油谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 1.6m | 12.9℃ | 0mm | 27分 | |
| 8 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.7m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 11.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 12.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 12.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 秋吉台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 0.6m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 0.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 5.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.1m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 10.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 4.3m | 10.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 6.2m | 11.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.7m | 11.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 4.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 萩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 0.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 11.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 12.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 11.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 12.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 12.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 豊田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 0.3m | 11.1℃ | 0.5mm | 2分 | |
| 8 | 1.6m | 9.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 11.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 11.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 13.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 12.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 12.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宇部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 1.4m | 11.7℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 8 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 12.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 12.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.8m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 12.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 徳佐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 0.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 9.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.4m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 9.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 9.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 10.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 10.6℃ | 4mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 11.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 空港北町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 5.2m | 11.6℃ | 2mm | 0分 | |
| 8 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 5.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 12.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 12.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 9 |
19 10 |
20 11 |
19 9 |
20 9 |
20 7 |
20 10 |
21 9 |
22 12 |
| 降水確率 | 40% | 80% | 20% | 40% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% |
長門市近辺スポットの天気を見る
- さわやか海岸
- しおかぜコバルトブルービーチ
- 阿川ほうせんぐり海水浴場
- 阿川漁港
- 粟野海水浴場
- 伊上海浜公園YYビーチ350
- 伊上海浜公園オートキャンプ場
- 伊上漁港
- 宇津漁港
- 黄波戸漁港
- 加津の浜
- 角島
- 角島漁港
- 角島大浜海水浴場
- 掛淵漁港
- 久原漁港
- 久津漁港
- 牛崎の鼻
- 境川海岸公園
- 見島漁港
- 今岬
- 紫津浦
- 小島漁港
- 神田岬
- 青海島 海上アルプス
- 青海島キャンプ場
- 静ヶ浦海水浴場
- 仙崎漁港
- 川尻漁港
- 大浦漁港
- 大浜海水浴場
- 只の浜海水浴場
- 津黄漁港
- 土井ヶ浜海水浴場
- 土井ヶ浜南海水浴場
- 島戸海水浴場
- 島戸漁港
- 特牛港
- 二位ノ浜海水浴場
- 波の橋立
- 肥中海水浴場
- 肥中漁港
- 俵島
- 附野海岸
- 湊漁港
- 野波瀬漁港
- 矢玉漁港
- 油谷海岸
- 立石漁港
- 和久漁港
- 腑野・赤田海水浴場
長門市への行き方を見る
山口県長門市東深川1339?2
