平生町のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 柳井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 玖珂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 23分 | ||
| 15 | 2.3m | 19.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 14 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 12 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 46分 | ||
| 11 | 3.2m | 17.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 安下庄 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 3.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 18.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 14 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 13 | 3.3m | 18.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 12 | 3.7m | 18.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | 33分 | ||
| 10 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 9 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 下松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 18.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 16 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 11 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岩国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 2.6m | 18.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 2.6m | 19.2℃ | 0mm | 41分 | ||
| 13 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 11 | 1.8m | 17.9℃ | 0mm | 36分 | ||
| 10 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大竹 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 16 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 31分 | ||
| 15 | 3.2m | 20.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 44分 | ||
| 13 | 4.1m | 19.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 12 | 4.5m | 18.8℃ | 0mm | 54分 | ||
| 11 | 6.3m | 18.9℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 3.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 広瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 16 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 15 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 39分 | ||
| 13 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 38分 | ||
| 12 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 廿日市津田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 20 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 13 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 12 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.6m | 16.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 0.2m | 13.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 1.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 21 10 |
21 10 |
21 13 |
20 10 |
18 8 |
19 7 |
17 9 |
16 7 |
18 6 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 60% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
平生町への行き方を見る
山口県熊毛郡平生町大字平生町210?1

