平生町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
柳井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 3.0m | 20.2℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 3.9m | 19.7℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 5.1m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.7m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.6m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.7m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
玖珂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.6m | 23.1℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 6.2℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 1.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 |
安下庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 2.0m | 17.3℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.0m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 1.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 |
下松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 7.8℃ | 0mm | 10分 | ||
5 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 |
岩国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 49分 | ||
14 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 1.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
大竹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 46分 | ||
14 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.0m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 4.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
広瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 22.6℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 1.6m | 23.9℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 5.1℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 0.5m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 |
廿日市津田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 19 | - | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | - | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | - | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | - | 20.2℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | - | 21.9℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | - | 21.6℃ | 0mm | 43分 | ||
13 | - | 20.5℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | - | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 3.3℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 21 9 |
23 9 |
19 12 |
22 15 |
22 13 |
24 12 |
23 10 |
25 17 |
25 13 |
降水確率 | 10% | 20% | 70% | 60% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
平生町への行き方を見る
山口県熊毛郡平生町大字平生町210?1