阿武町のエリア実況
注意報
- 強風
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 萩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 2.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 12 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 11分 | ||
| 11 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 10 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 2.5m | 13.9℃ | 0mm | 3分 | ||
| 8 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 須佐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 49分 | ||
| 11 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 0.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 津和野 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 15 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 39分 | ||
| 11 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 10 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 19.2℃ | 0mm | 40分 | ||
| 16 | 2.4m | 20.7℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 1.7m | 21.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 53分 | ||
| 13 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 12 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 0.4m | 18.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 10 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 6分 | ||
| 9 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 徳佐 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 51分 | ||
| 13 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 秋吉台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 3.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.6m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 19.2℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 39分 | ||
| 12 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 11 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 21分 | ||
| 10 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 防府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 21 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 39分 | ||
| 16 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 17分 | ||
| 11 | 1.4m | 19.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 9 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 10 |
20 10 |
20 13 |
19 9 |
18 7 |
19 7 |
17 8 |
17 7 |
18 7 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 60% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
阿武町近辺スポットの天気を見る
阿武町への行き方を見る
山口県阿武郡阿武町大字奈古2636

