藍住町のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
徳島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 22.0℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 59分 | ||
7 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.7m | 14.5℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 2.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
引田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 2.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 2.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 19.3℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 2.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
南淡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 |
穴吹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.6m | 12.2℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 1.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 |
日和佐 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 4.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 4.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 3.4m | 11.7℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 3.5m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.9m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 |
洲本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 20.2℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.9m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 13.7℃ | 0mm | 39分 | ||
5 | 3.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
内海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 4 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 15 |
23 15 |
24 16 |
24 18 |
22 17 |
26 17 |
26 19 |
27 19 |
26 20 |
降水確率 | 20% | 50% | 60% | 50% | 50% | 40% | 10% | 10% | 30% |
藍住町近辺スポットの天気を見る
藍住町への行き方を見る
徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前52?1