高松市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 31分 | ||
16 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 59分 | ||
7 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 40分 |
香南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 |
滝宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 24.4℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 2.1m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.2m | 10.8℃ | 0mm | 30分 |
玉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 1.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 33分 |
内海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 45分 |
多度津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 13分 | ||
17 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 3.0m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 45分 |
穴吹 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 12.2℃ | 0mm | 34分 |
岡山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 6 | 2.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 22.2℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 4.8m | 25.4℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.8m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.0m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.7m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.6m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 9.9℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 20 11 |
24 10 |
24 12 |
21 14 |
24 13 |
25 14 |
24 10 |
25 13 |
24 14 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
高松市への行き方を見る
香川県高松市番町1?8?15