多度津町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
多度津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 51分 | ||
17 | 2.4m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 20.2℃ | 0mm | 60分 |
財田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.1m | 15.5℃ | 0mm | 49分 | ||
6 | 0.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 0.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 60分 |
滝宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 14.6℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 0.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 |
池田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 1.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.1m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.9m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 |
香南 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 1.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 4.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
倉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 21.5℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 3.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 |
高松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 58分 | |
8 | 0.9m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 23.0℃ | 0mm | 1分 | ||
18 | 2.2m | 24.3℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 60分 |
玉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 9 | 2.3m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 20.1℃ | 0mm | 21分 | ||
18 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 13 |
24 15 |
24 16 |
25 18 |
22 17 |
27 17 |
27 18 |
28 19 |
28 19 |
降水確率 | 20% | 50% | 60% | 50% | 50% | 40% | 10% | 10% | 30% |
多度津町近辺スポットの天気を見る
多度津町への行き方を見る
香川県仲多度郡多度津町栄町1?1?91