宇和島市のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宇和島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 39分 | |
16 | 4.1m | 17.3℃ | 0.5mm | 1分 | ||
15 | 3.0m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 16.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 16.4℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 16.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 22.1℃ | 0mm | 13分 |
近永 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 3.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 1.7m | 15.9℃ | 0.5mm | 2分 | ||
15 | 0.5m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 15.0℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 14.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 40分 |
宇和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 2.8m | 15.1℃ | 0mm | 14分 | |
16 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 14.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 14.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 15.0℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 13.7℃ | 7.5mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 19.7℃ | 0mm | 45分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 12分 | |
16 | 3.7m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 15.9℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 15.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 16.0℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 16.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 16.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 39分 |
江川崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.6m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 15.5℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 15.0℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 45分 |
大洲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 14分 | |
16 | 3.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.3m | 15.4℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 13.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 32分 |
宿毛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 11分 | |
16 | 1.8m | 16.1℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 15.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 15.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 15.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 15.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 16.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 16.2℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.3m | 21.5℃ | 0mm | 40分 |
長浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 5.0m | 14.5℃ | 0mm | 54分 | |
16 | 5.9m | 14.2℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 4.2m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 6.0m | 13.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 14.0℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 13.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 3.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 31分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 16 |
23 13 |
23 13 |
25 13 |
25 13 |
25 12 |
25 16 |
22 14 |
23 12 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% | 70% | 20% | 20% |
宇和島市近辺スポットの天気を見る
宇和島市への行き方を見る
愛媛県宇和島市曙町1