安芸市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
安芸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 1.0m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 22.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 22.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 22.5℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 |
大栃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 0.8m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
8 | 0.7m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 21.0℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 20.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.5m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 |
南国日章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 1.4m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
8 | 1.2m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 22.1℃ | 8mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 21.9℃ | 2.5mm | 0分 |
後免 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 1.0m | 22.7℃ | 5mm | 0分 | |
8 | 0.6m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 22.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 22.0℃ | 10mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 22.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 22.1℃ | 4.5mm | 0分 |
京上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 0.7m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
8 | 0.4m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 20.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 0.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 1.2m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | |
8 | 1.7m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 21.8℃ | 23.5mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.7m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.2m | 22.2℃ | 2mm | 0分 |
室戸岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 5.6m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
8 | 4.9m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 21.3℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 11.0m | 20.6℃ | 8mm | 0分 | ||
5 | 9.9m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 10.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.9m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 10.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.4m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 9.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.0m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 8.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.8m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 9.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.4m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 |
海陽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 9 | 2.1m | 21.6℃ | 6mm | 0分 | |
8 | 1.9m | 21.3℃ | 22mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 21.1℃ | 5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 20.8℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.4m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 19.2℃ | 2.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 23 |
31 24 |
31 23 |
31 23 |
31 22 |
31 22 |
30 22 |
31 24 |
31 24 |
降水確率 | 70% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
安芸市への行き方を見る
高知県安芸市矢ノ丸1?4?40