大豊町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
本山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 20.1℃ | 11mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 19.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 19.5℃ | 9.5mm | 0分 |
後免 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 22.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 |
南国日章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 1.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 21.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 21.3℃ | 2.5mm | 0分 |
大栃 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.5m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 22.3℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 21.1℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 20.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 20.2℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 20.1℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 19.9℃ | 17.5mm | 0分 |
四国中央 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 5分 | ||
14 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 19.6℃ | 7mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 19.7℃ | 5mm | 0分 |
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 0.9m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.7m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.2m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 21.5℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 21.3℃ | 1.5mm | 0分 |
本川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 0.3m | 19.2℃ | 4.5mm | 0分 | |
3 | 0.3m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 18.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 18.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 17.9℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 17.9℃ | 5mm | 0分 |
京上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 4 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.2m | 22.4℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 0.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.1m | 17.7℃ | 8mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 17.5℃ | 9mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 17.5℃ | 6.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 21 |
29 21 |
29 21 |
29 20 |
29 20 |
29 20 |
28 20 |
29 22 |
29 21 |
降水確率 | 70% | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大豊町近辺スポットの天気を見る
大豊町への行き方を見る
高知県長岡郡大豊町高須231