越知町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
須崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 2.6m | 20.8℃ | 0mm | 7分 | |
13 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 2.6m | 15.8℃ | 10.5mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 15.5℃ | 7mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 15.4℃ | 10.5mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 15.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 14.9℃ | 9mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 14.7℃ | 8.5mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 14.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 15.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 15.7℃ | 3.5mm | 0分 |
本川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 1.3m | 23.7℃ | 0mm | 42分 | |
13 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 37分 | ||
9 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 1.0m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 13.4℃ | 3mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 0.8m | 13.5℃ | 5.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 13.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 13.1℃ | 10mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 13.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 12.9℃ | 9.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 13.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 12.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 12.0℃ | 8mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 11.8℃ | 4mm | 0分 |
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 16.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 3.3m | 17.0℃ | 6.5mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 16.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 16.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 16.6℃ | 7mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 16.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 16.0℃ | 10.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 15.2℃ | 9mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 15.2℃ | 9mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 15.5℃ | 3.5mm | 0分 |
南国日章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 2.6m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
13 | 1.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 16.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 3.3m | 17.0℃ | 6.5mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 16.5℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 16.5℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 16.5℃ | 6mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 16.5℃ | 7mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 17.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
17 | 7.6m | 16.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 15.2℃ | 6mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 15.7℃ | 3mm | 0分 |
窪川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 2.8m | 24.3℃ | 0mm | 47分 | |
13 | 1.5m | 23.7℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.8m | 24.3℃ | 0mm | 47分 | ||
11 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 16.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 0.8m | 15.9℃ | 8.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.8℃ | 8mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 15.9℃ | 11.5mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 15.1℃ | 9mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 14.4℃ | 4mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 13.8℃ | 8mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 13.6℃ | 9mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 13.9℃ | 6.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 14.1℃ | 5mm | 0分 |
後免 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 1.2m | 17.3℃ | 7mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 16.7℃ | 6mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 16.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 16.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 16.3℃ | 8mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 16.4℃ | 9.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 15.6℃ | 8.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 15.4℃ | 7mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 15.5℃ | 4mm | 0分 |
新居浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 5.7m | 25.9℃ | 0mm | 46分 | |
13 | 3.6m | 23.0℃ | 0mm | 9分 | ||
12 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 31分 | ||
11 | 0.5m | 22.3℃ | 0mm | 10分 | ||
10 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 1.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 1.7m | 15.7℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 16.2℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 16.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 15.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 15.3℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 15.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 15.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 16.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
梼原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 14 | 2.7m | 22.6℃ | 0mm | 54分 | |
13 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 3.4m | 23.0℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 0.6m | 14.3℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 14.4℃ | 9mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 14.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 14.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 13.9℃ | 8mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 13.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 13.2℃ | 7mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 12.7℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 12.8℃ | 4mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 12 |
25 11 |
26 12 |
24 14 |
22 16 |
23 17 |
25 15 |
22 15 |
24 16 |
降水確率 | 30% | 10% | 10% | 40% | 50% | 50% | 10% | 70% | 10% |
越知町近辺スポットの天気を見る
越知町への行き方を見る
高知県高岡郡越知町越知甲1970