津野町のエリア実況
警 報
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
須崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 1.3m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
16 | 2.5m | 15.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 16.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 16.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 60分 |
窪川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 1.1m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
16 | 1.2m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 14.5℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 14.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 15.0℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 55分 |
梼原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 1.2m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 12.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 55分 |
本川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 0.8m | 11.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 11.0℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 11.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 11.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 11.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 47分 |
佐賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 0.5m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
16 | 1.7m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 15.3℃ | 4mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 16.1℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 15.5℃ | 4mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 15.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.9m | 16.7℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.9℃ | 0mm | 41分 |
高知 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 3.0m | 15.5℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 16.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 17.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 3.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 41分 |
久万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 2.4m | 13.1℃ | 0mm | 15分 | |
16 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 12.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 12.9℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 49分 |
南国日章 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 17 | 0.6m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
16 | 1.4m | 15.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.1m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 9 |
22 11 |
22 13 |
24 12 |
25 12 |
24 11 |
24 14 |
23 13 |
23 12 |
降水確率 | 10% | 30% | 50% | 20% | 20% | 20% | 70% | 20% | 20% |
津野町近辺スポットの天気を見る
津野町への行き方を見る
高知県高岡郡津野町永野471?1