津野町のエリア実況

警 報

  • 海上風

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
須崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 1.5m 24.9℃ 0mm 0分
12 (金) 23 1.5m 25.1℃ 0mm 0分
22 2.1m 25.3℃ 0mm 0分
21 1.6m 25.6℃ 0mm 0分
20 1.4m 25.8℃ 0mm 0分
19 1.4m 26.3℃ 0.5mm 0分
18 2.1m 26.8℃ 0mm 0分
17 2.2m 28.6℃ 0mm 0分
16 2.6m 28.8℃ 0mm 0分
15 1.6m 29.1℃ 0mm 12分
14 2.5m 30.6℃ 0mm 60分
13 2.1m 30.9℃ 0mm 9分
12 2.6m 29.7℃ 0mm 47分
11 2.7m 30.4℃ 0mm 60分
10 1.9m 29.1℃ 0mm 60分
9 0.8m 28.6℃ 0mm 60分
8 2.1m 26.3℃ 0mm 37分
7 2.0m 24.5℃ 0mm 14分
6 1.8m 23.5℃ 0mm 0分
5 3.5m 23.6℃ 0mm 0分
4 2.9m 23.5℃ 0mm 0分
3 2.9m 23.8℃ 0mm 0分
2 2.5m 23.9℃ 0mm 0分
1 1.8m 24.1℃ 0mm 0分
窪川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 0.2m 23.9℃ 0mm 0分
12 (金) 23 0.2m 23.9℃ 0mm 0分
22 0.3m 24.1℃ 0mm 0分
21 0.3m 24.7℃ 0mm 0分
20 0.3m 24.8℃ 0mm 0分
19 0.2m 25.1℃ 0mm 0分
18 0.4m 25.5℃ 0mm 0分
17 0.2m 25.9℃ 0mm 0分
16 0.5m 26.4℃ 0mm 0分
15 1.2m 25.7℃ 0.5mm 0分
14 0.7m 29.2℃ 0mm 22分
13 1.1m 29.2℃ 0mm 47分
12 0.8m 28.8℃ 0mm 5分
11 0.4m 27.6℃ 0mm 2分
10 0.5m 29.8℃ 0mm 31分
9 1.4m 26.2℃ 0mm 27分
8 0.7m 25.0℃ 0mm 25分
7 0.2m 22.5℃ 0mm 0分
6 0.3m 22.1℃ 0mm 0分
5 0.6m 22.3℃ 0mm 0分
4 0.5m 22.5℃ 0mm 0分
3 0.2m 22.4℃ 0mm 0分
2 0.3m 22.8℃ 0mm 0分
1 0.6m 22.9℃ 0mm 0分
梼原
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 0.3m 22.1℃ 0mm 0分
12 (金) 23 0.7m 22.2℃ 0mm 0分
22 0.3m 22.3℃ 0mm 0分
21 0.2m 22.4℃ 0mm 0分
20 0.3m 22.5℃ 0mm 0分
19 0.6m 22.8℃ 0.5mm 0分
18 0.3m 23.3℃ 0mm 0分
17 0.8m 23.8℃ 0mm 0分
16 0.3m 23.7℃ 0.5mm 0分
15 1.1m 23.7℃ 6.5mm 0分
14 0.7m 26.4℃ 0mm 2分
13 1.0m 27.7℃ 0mm 11分
12 0.8m 28.7℃ 0mm 29分
11 1.1m 26.6℃ 0mm 52分
10 0.6m 26.0℃ 0mm 27分
9 0.3m 24.1℃ 0mm 7分
8 0.4m 22.1℃ 0mm 36分
7 0.2m 21.1℃ 0mm 0分
6 0.2m 20.7℃ 0mm 0分
5 0.3m 20.8℃ 0mm 0分
4 0.4m 21.0℃ 0mm 0分
3 0.3m 21.1℃ 0mm 0分
2 0.3m 21.2℃ 0mm 0分
1 0.1m 21.4℃ 0mm 0分
本川
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 0.5m 20.8℃ 0mm 0分
12 (金) 23 0.4m 20.8℃ 0mm 0分
22 0.2m 21.1℃ 0mm 0分
21 0.3m 20.9℃ 0mm 0分
20 0.2m 21.2℃ 0.5mm 0分
19 0.3m 21.3℃ 1.5mm 0分
18 0.5m 21.9℃ 1.5mm 0分
17 0.2m 22.9℃ 0.5mm 0分
16 0.4m 23.2℃ 0mm 0分
15 0.4m 24.7℃ 0mm 0分
14 0.8m 25.7℃ 0mm 0分
13 0.7m 27.0℃ 0mm 7分
12 0.6m 25.9℃ 0mm 0分
11 0.7m 25.1℃ 0mm 0分
10 0.4m 24.4℃ 0mm 0分
9 0.4m 23.2℃ 0mm 0分
8 0.7m 21.6℃ 0mm 19分
7 0.3m 20.8℃ 0mm 0分
6 0.4m 20.5℃ 0mm 0分
5 0.4m 20.6℃ 0mm 0分
4 0.3m 20.5℃ 0mm 0分
3 0.3m 20.7℃ 0mm 0分
2 0.2m 20.6℃ 0mm 0分
1 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
佐賀
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 1.1m 25.6℃ 1mm 0分
12 (金) 23 1.5m 25.5℃ 0mm 0分
22 1.3m 25.7℃ 0mm 0分
21 1.7m 25.8℃ 0mm 0分
20 1.4m 26.0℃ 0mm 0分
19 1.2m 26.2℃ 0mm 0分
18 0.9m 26.9℃ 0mm 0分
17 1.1m 28.3℃ 0mm 2分
16 1.6m 28.5℃ 0mm 10分
15 2.0m 28.8℃ 0mm 12分
14 1.7m 29.6℃ 0mm 25分
13 1.5m 29.2℃ 0mm 60分
12 2.9m 30.3℃ 0mm 60分
11 2.9m 29.5℃ 0mm 60分
10 2.7m 28.9℃ 0mm 60分
9 0.8m 29.0℃ 0mm 60分
8 1.0m 25.9℃ 0mm 47分
7 1.9m 24.1℃ 0mm 0分
6 1.9m 23.6℃ 0mm 0分
5 2.1m 23.7℃ 0mm 0分
4 1.7m 23.7℃ 0mm 0分
3 1.7m 23.6℃ 0mm 0分
2 2.5m 23.9℃ 0mm 0分
1 1.8m 23.8℃ 0mm 0分
高知
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 1.8m 25.3℃ 0mm 0分
12 (金) 23 2.7m 25.5℃ 0mm 0分
22 2.4m 25.7℃ 0mm 0分
21 2.7m 26.0℃ 0mm 0分
20 1.3m 26.6℃ 0mm 0分
19 0.9m 26.6℃ 1mm 0分
18 0.9m 27.9℃ 0mm 0分
17 2.3m 28.8℃ 0mm 0分
16 3.9m 29.2℃ 0mm 3分
15 5.2m 30.7℃ 0mm 52分
14 4.1m 30.3℃ 0mm 25分
13 3.5m 30.9℃ 0mm 29分
12 3.1m 30.6℃ 0mm 34分
11 3.3m 31.1℃ 0mm 60分
10 1.8m 30.6℃ 0mm 58分
9 0.9m 29.1℃ 0mm 60分
8 1.3m 27.1℃ 0mm 60分
7 1.1m 24.8℃ 0mm 36分
6 1.7m 23.8℃ 0mm 0分
5 1.9m 23.9℃ 0mm 0分
4 3.3m 23.9℃ 0mm 0分
3 2.0m 24.1℃ 0mm 0分
2 2.1m 24.3℃ 0mm 0分
1 1.7m 24.8℃ 0mm 0分
久万
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 0.3m 21.2℃ 0mm 0分
12 (金) 23 0.8m 21.2℃ 0mm 0分
22 0.6m 21.8℃ 0mm 0分
21 1.5m 22.5℃ 0mm 0分
20 1.7m 22.5℃ 0mm 0分
19 1.4m 23.3℃ 0mm 0分
18 0.8m 23.3℃ 0mm 0分
17 0.7m 24.6℃ 0mm 0分
16 0.9m 24.7℃ 0mm 0分
15 1.5m 24.2℃ 1.5mm 0分
14 1.5m 27.4℃ 0mm 4分
13 2.8m 29.3℃ 0mm 19分
12 2.1m 29.8℃ 0mm 22分
11 1.9m 29.3℃ 0mm 42分
10 1.2m 26.4℃ 0mm 42分
9 0.9m 23.7℃ 0mm 0分
8 0.5m 22.7℃ 0mm 20分
7 0.2m 20.9℃ 0mm 12分
6 0.3m 20.5℃ 0mm 0分
5 0.4m 20.6℃ 0mm 0分
4 0.6m 20.9℃ 0mm 0分
3 0.5m 21.1℃ 0mm 0分
2 0.6m 21.5℃ 0mm 0分
1 0.4m 21.6℃ 0mm 0分
南国日章
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
13 (土) 0 3.3m 24.9℃ 0mm 0分
12 (金) 23 3.4m 25.6℃ 0mm 0分
22 3.3m 25.8℃ 0mm 0分
21 2.4m 26.3℃ 0mm 0分
20 2.7m 26.3℃ 0mm 0分
19 1.0m 27.4℃ 0mm 0分
18 1.0m 27.9℃ 0mm 0分
17 3.0m 28.1℃ 0mm 0分
16 5.2m 28.4℃ 0mm 0分
15 5.1m 29.9℃ 0mm 0分
14 3.3m 30.0℃ 0mm 0分
13 3.3m 29.9℃ 0mm 0分
12 3.1m 29.9℃ 0mm 0分
11 3.1m 29.6℃ 0mm 0分
10 1.6m 30.1℃ 0mm 0分
9 0.7m 29.7℃ 0mm 0分
8 1.6m 27.6℃ 0mm 0分
7 2.2m 25.6℃ 0mm 0分
6 2.7m 23.7℃ 0mm 0分
5 3.3m 23.4℃ 0mm 0分
4 3.4m 23.6℃ 0mm 0分
3 2.8m 23.9℃ 0mm 0分
2 3.8m 24.0℃ 0mm 0分
1 4.2m 24.4℃ 0mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 14日
(日)
15日
(月)
16日
(火)
17日
(水)
18日
(木)
19日
(金)
20日
(土)
21日
(日)
22日
(月)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり くもり 晴れ時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々雨
気温 32
23
33
25
33
24
33
23
32
23
31
23
31
22
31
22
31
22
降水確率 30% 30% 30% 30% 40% 40% 50% 30% 50%