岡垣町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
宗像 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
八幡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 21.6℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 2.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
飯塚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 6分 | ||
15 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
下関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
博多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
空港北町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
太宰府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 11分 | ||
15 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
行橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 16 13 |
14 7 |
17 8 |
18 9 |
18 10 |
16 9 |
15 8 |
16 10 |
16 11 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
岡垣町への行き方を見る
福岡県遠賀郡岡垣町野間1?1?1