大木町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 久留米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 37分 | ||
| 11 | 2.5m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 2.9m | 15.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 2.1m | 13.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 黒木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 10 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 9 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 0.5m | 10.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 7 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大牟田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 0.2m | 10.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 1.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 太宰府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 0.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 36分 | ||
| 11 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 0.9m | 11.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 7 | 1.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 博多 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 0.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 福岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 18.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 13分 | ||
| 14 | 4.0m | 18.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 3.1m | 18.7℃ | 0mm | 53分 | ||
| 12 | 2.7m | 18.3℃ | 0mm | 38分 | ||
| 11 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 13分 | ||
| 9 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 14分 | ||
| 8 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 3分 | ||
| 7 | 1.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 朝倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 8 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 5 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 3.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 2.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 15 |
24 13 |
23 12 |
22 15 |
21 12 |
20 10 |
22 11 |
23 11 |
21 12 |
| 降水確率 | 30% | 20% | 30% | 60% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
大木町近辺スポットの天気を見る
大木町への行き方を見る
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255?1

