築上町のエリア実況

警 報

  • 海上強風

注意報

  • 強風
  • 乾燥
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
行橋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 4.7m 10.6℃ 0mm 60分
11 5.0m 9.5℃ 0mm 57分
10 4.0m 8.7℃ 0mm 37分
9 5.3m 8.7℃ 0mm 2分
8 4.1m 9.2℃ 0mm 7分
7 1.4m 7.3℃ 0mm 0分
6 2.3m 7.0℃ 0mm 0分
5 2.3m 6.9℃ 0mm 0分
4 1.0m 6.7℃ 0mm 0分
3 1.4m 6.6℃ 0mm 0分
2 2.1m 6.6℃ 0mm 0分
1 2.8m 6.9℃ 0mm 0分
0 2.1m 7.3℃ 0mm 0分
4 (木) 23 2.0m 7.5℃ 0mm 0分
22 1.6m 7.3℃ 0mm 0分
21 2.4m 7.4℃ 0mm 0分
20 1.8m 7.2℃ 0mm 0分
19 1.5m 7.3℃ 0mm 0分
18 2.0m 7.5℃ 0mm 0分
17 2.3m 7.8℃ 0mm 0分
16 1.0m 7.7℃ 0mm 2分
15 3.9m 7.0℃ 0mm 0分
14 3.5m 8.2℃ 0mm 35分
13 3.9m 8.4℃ 0mm 18分
空港北町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 7.8m 9.6℃ 0mm 0分
11 8.6m 9.1℃ 0mm 0分
10 8.7m 9.3℃ 0mm 0分
9 10.1m 9.2℃ 0mm 0分
8 11.5m 9.6℃ 0mm 0分
7 12.4m 10.2℃ 0mm 0分
6 9.5m 9.9℃ 0mm 0分
5 6.1m 8.2℃ 0mm 0分
4 5.5m 8.3℃ 0mm 0分
3 5.8m 9.0℃ 0mm 0分
2 6.6m 10.0℃ 0mm 0分
1 7.4m 10.0℃ 0mm 0分
0 7.6m 9.8℃ 0mm 0分
4 (木) 23 7.4m 9.5℃ 0mm 0分
22 7.6m 9.1℃ 0mm 0分
21 7.6m 8.8℃ 0mm 0分
20 6.5m 8.9℃ 0mm 0分
19 3.9m 8.3℃ 0mm 0分
18 3.5m 8.3℃ 0mm 0分
17 4.7m 8.2℃ 0mm 0分
16 3.9m 8.1℃ 0mm 0分
15 7.3m 7.3℃ 0mm 0分
14 6.0m 8.3℃ 0mm 0分
13 7.5m 8.1℃ 0mm 0分
中津
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 6.3m 10.4℃ 0mm 60分
11 8.3m 10.0℃ 0mm 29分
10 7.8m 9.9℃ 0mm 37分
9 5.6m 8.9℃ 0mm 9分
8 5.4m 8.5℃ 0mm 5分
7 2.0m 7.2℃ 0mm 0分
6 3.1m 7.0℃ 0mm 0分
5 3.5m 6.7℃ 0mm 0分
4 3.1m 6.9℃ 0mm 0分
3 2.8m 6.6℃ 0mm 0分
2 3.5m 7.5℃ 0mm 0分
1 4.7m 7.5℃ 0mm 0分
0 1.7m 7.3℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.1m 6.7℃ 0mm 0分
22 1.4m 6.4℃ 0mm 0分
21 1.7m 6.9℃ 0mm 0分
20 2.0m 6.7℃ 0mm 0分
19 1.7m 6.9℃ 0mm 0分
18 1.9m 7.7℃ 0mm 0分
17 2.5m 8.3℃ 0mm 4分
16 3.9m 8.7℃ 0mm 2分
15 4.7m 8.8℃ 0mm 4分
14 4.2m 8.7℃ 0mm 60分
13 5.4m 9.3℃ 0mm 60分
添田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 3.0m 8.9℃ 0mm 57分
11 3.0m 7.5℃ 0mm 29分
10 1.6m 8.0℃ 0mm 29分
9 1.7m 7.5℃ 0mm 2分
8 0.8m 5.9℃ 0mm 0分
7 1.0m 6.7℃ 0mm 0分
6 0.6m 5.2℃ 0mm 0分
5 1.3m 5.0℃ 0.5mm 0分
4 0.9m 4.9℃ 0mm 0分
3 1.0m 5.1℃ 0.5mm 0分
2 1.1m 4.8℃ 0mm 0分
1 0.9m 5.1℃ 0mm 0分
0 0.5m 6.3℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.8m 5.8℃ 0mm 0分
22 0.7m 6.7℃ 0mm 0分
21 0.7m 6.6℃ 0mm 0分
20 0.9m 6.5℃ 0mm 0分
19 0.6m 6.0℃ 0mm 0分
18 0.8m 6.8℃ 0mm 0分
17 0.4m 6.6℃ 0mm 0分
16 0.8m 7.3℃ 0mm 0分
15 1.2m 7.3℃ 0mm 5分
14 1.1m 6.8℃ 0mm 0分
13 1.0m 7.3℃ 0mm 0分
飯塚
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 5.0m 9.2℃ 0mm 60分
11 3.5m 9.4℃ 0mm 28分
10 5.3m 9.0℃ 0mm 41分
9 3.6m 8.4℃ 0mm 26分
8 4.1m 8.6℃ 0mm 2分
7 5.1m 9.0℃ 0mm 0分
6 2.7m 6.4℃ 0mm 0分
5 2.8m 5.9℃ 0mm 0分
4 2.6m 6.1℃ 0.5mm 0分
3 2.5m 6.2℃ 0mm 0分
2 1.7m 6.3℃ 0mm 0分
1 3.3m 6.3℃ 0mm 0分
0 0.6m 6.6℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.7m 7.4℃ 0mm 0分
22 1.2m 7.4℃ 0mm 0分
21 2.3m 7.5℃ 0mm 0分
20 1.9m 7.5℃ 0mm 0分
19 1.5m 7.3℃ 0mm 0分
18 1.2m 7.4℃ 0mm 0分
17 1.6m 8.0℃ 0mm 0分
16 3.1m 8.3℃ 0mm 0分
15 1.7m 8.2℃ 0mm 11分
14 2.9m 6.8℃ 0mm 0分
13 2.8m 7.7℃ 0mm 0分
下関
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 7.7m 8.8℃ 0mm 55分
11 7.5m 9.0℃ 0mm 21分
10 7.7m 9.0℃ 0mm 13分
9 7.3m 9.0℃ 0mm 26分
8 8.8m 9.5℃ 0mm 0分
7 7.5m 10.3℃ 0mm 0分
6 9.0m 11.0℃ 0mm 0分
5 7.9m 11.4℃ 0mm 0分
4 9.8m 11.5℃ 0mm 0分
3 8.5m 10.9℃ 0mm 0分
2 7.4m 10.9℃ 0mm 0分
1 6.2m 10.4℃ 0mm 0分
0 8.3m 10.2℃ 0mm 0分
4 (木) 23 7.6m 9.8℃ 0mm 0分
22 7.1m 9.5℃ 0mm 0分
21 6.3m 9.3℃ 0mm 0分
20 5.1m 9.3℃ 0mm 0分
19 6.2m 9.1℃ 0mm 0分
18 5.6m 9.0℃ 0mm 0分
17 6.1m 9.0℃ 0mm 0分
16 4.6m 8.3℃ 0mm 0分
15 6.1m 7.5℃ 0mm 0分
14 5.5m 8.2℃ 0mm 10分
13 4.9m 8.4℃ 0mm 32分
日田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 4.1m 10.1℃ 0mm 22分
11 4.1m 10.1℃ 0mm 56分
10 3.9m 8.3℃ 0mm 31分
9 4.4m 7.3℃ 0mm 31分
8 1.2m 5.2℃ 0mm 1分
7 0.4m 4.9℃ 0mm 0分
6 0.8m 4.9℃ 0mm 0分
5 1.1m 4.6℃ 0mm 0分
4 1.0m 4.4℃ 0mm 0分
3 0.8m 4.2℃ 0mm 0分
2 1.7m 4.8℃ 0mm 0分
1 0.8m 5.5℃ 0mm 0分
0 1.4m 5.7℃ 0mm 0分
4 (木) 23 1.4m 6.1℃ 0mm 0分
22 1.2m 6.4℃ 0mm 0分
21 1.3m 6.3℃ 0mm 0分
20 1.2m 6.5℃ 0mm 0分
19 0.6m 6.5℃ 0mm 0分
18 1.0m 7.1℃ 0mm 0分
17 2.6m 7.3℃ 0mm 0分
16 2.3m 7.7℃ 0mm 0分
15 3.8m 7.6℃ 0mm 1分
14 4.4m 7.9℃ 0mm 0分
13 4.0m 7.5℃ 0mm 3分
玖珠
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
5 (金) 12 3.1m 7.7℃ 0mm 44分
11 1.6m 7.5℃ 0mm 12分
10 2.0m 7.0℃ 0mm 39分
9 0.8m 5.0℃ 0mm 0分
8 0.8m 4.3℃ 0mm 0分
7 1.4m 3.7℃ 0mm 0分
6 1.7m 3.8℃ 0mm 0分
5 0.8m 3.2℃ 0mm 0分
4 0.5m 2.7℃ 0mm 0分
3 0.5m 1.9℃ 0mm 0分
2 0.8m 2.2℃ 0mm 0分
1 0.6m 3.7℃ 0mm 0分
0 0.8m 4.2℃ 0mm 0分
4 (木) 23 0.4m 3.9℃ 0mm 0分
22 0.8m 4.1℃ 0mm 0分
21 0.7m 3.8℃ 0mm 0分
20 0.4m 3.5℃ 0mm 0分
19 0.7m 3.3℃ 0mm 0分
18 1.0m 4.0℃ 0mm 0分
17 0.8m 4.6℃ 0mm 0分
16 0.8m 4.9℃ 0mm 0分
15 1.5m 5.2℃ 0mm 0分
14 1.7m 5.7℃ 0mm 0分
13 2.2m 6.3℃ 0mm 19分

10日間天気予報

日/曜日 7日
(日)
8日
(月)
9日
(火)
10日
(水)
11日
(木)
12日
(金)
13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
天気 くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり くもり時々晴れ 晴れ時々くもり 晴 晴
気温 18
6
16
7
13
5
14
3
16
6
16
6
16
6
12
3
13
4
降水確率 20% 30% 30% 20% 20% 30% 30% 0% 0%