築上町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
行橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 3.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 2.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 4.1m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 60分 |
空港北町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 9.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 6.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 2.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
中津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 3.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 3.8m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.5m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | 60分 |
添田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 37分 | ||
17 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 60分 |
飯塚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 36分 | ||
17 | 3.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 |
下関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 3.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 56分 | ||
17 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 2.9m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 60分 |
日田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 23.3℃ | 0mm | 44分 | ||
17 | 4.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 60分 |
玖珠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 6 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.8m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 57分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 17 |
18 13 |
23 13 |
25 11 |
26 12 |
25 16 |
27 21 |
28 22 |
26 19 |
降水確率 | 40% | 50% | 20% | 20% | 20% | 40% | 70% | 60% | 60% |
築上町への行き方を見る
福岡県築上郡築上町大字椎田891?2