仙台市青葉区のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 2.0m | 16.3℃ | 4mm | 0分 | |
20 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 3分 | ||
13 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 13.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 5.5m | 13.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 13.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 13.9℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 6.3m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 14.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 6.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 2.1m | 15.8℃ | 5mm | 0分 | |
20 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 5.5m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 6.6m | 13.1℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 8.5m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 7.7m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | 14.0℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 9.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 4.1m | 15.5℃ | 1mm | 0分 | |
20 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 13.6℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 4.7m | 12.9℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 4.9m | 12.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 12.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 6.1m | 12.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 6.0m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 4.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 3.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 13.7℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 13.2℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
亘理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 12.8℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 14.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 4.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
新川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 3.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 12.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 12.1℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 11.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 11.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 12.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 12.6℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 12.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
蔵王 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 0.7m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 13.0℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 12.8℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 12.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 12.7℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
古川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (土) | 21 | 3.4m | 15.9℃ | 4mm | 0分 | |
20 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 13.9℃ | 8.5mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 13.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 4.4m | 13.7℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 13.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 13.2℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 14.0℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (金) | 23 | 4.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 16 12 |
22 11 |
24 10 |
24 13 |
23 15 |
23 15 |
22 14 |
22 13 |
20 15 |
降水確率 | 40% | 10% | 10% | 20% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
仙台市青葉区近辺スポットの天気を見る
仙台市青葉区への行き方を見る
宮城県仙台市青葉区上杉1?5?1