長崎市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
- 高潮
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 2分 | |
| 10 | 3.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 18.2℃ | 0mm | 26分 | ||
| 8 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 5分 | |
| 10 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 8 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 4分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 1.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 7分 | |
| 10 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 2.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 4.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | - | 20.8℃ | 0mm | 2分 | |
| 10 | - | 21.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 9 | - | 17.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 8 | - | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | - | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | - | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | - | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | 19.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 13 | - | 18.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | - | 18.7℃ | 0mm | 45分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 22 14 |
24 15 |
22 17 |
21 13 |
21 11 |
21 12 |
20 12 |
20 11 |
21 12 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 60% | 30% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
長崎市近辺スポットの天気を見る
- くじら浜
- カキ瀬
- ドンク岩
- 伊王島
- 伊王島海水浴場 コスタ・デル・ソル海水浴場
- 伊王島祈りの岩
- 為石漁港
- 沖の島漁港
- 蚊焼漁港
- 岳路海水浴場
- 樺島沖
- 樺島海水浴場
- 樺島漁港
- 樺島水道
- 宮摺海水浴場
- 戸石漁港
- 幸尻海岸
- 高島
- 高島海水浴場
- 高島飛島磯釣公園
- 高浜海水浴場(長崎市)
- 黒浜海岸
- 黒浜海水浴場
- 出島
- 小江
- 松ヶ枝
- 深堀
- 水ノ浦
- 千畳敷
- 川原海岸
- 川原海水浴場
- 鼠島
- 太田尾
- 辰ノ口海岸
- 辰ノ口海水浴場
- 長崎サンセットマリーナ
- 長崎港
- 東望
- 桃瀬
- 南風泊漁港
- 白浜海岸
- 畔の岩這
- 尾ノ上海岸
- 福田漁港
- 北浦海岸
- 茂木港
- 茂木手前磯
- 網場漁港
- 野々串漁港
- 野母漁港
- 野母崎
- 立岩海水浴場
- 脇岬海岸海水浴場
- 脇岬港
長崎市への行き方を見る
長崎県長崎市桜町2?22

