佐世保市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 5.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 21.2℃ | 0mm | 38分 | ||
16 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.2m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 36分 | ||
6 | 0.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 2.0m | 20.2℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.1m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 2.9m | 19.9℃ | 0mm | 54分 | ||
16 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 0.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 51分 | ||
16 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 58分 | ||
15 | 3.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.3m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 6.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 53分 | ||
16 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 32分 | ||
6 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 0 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
8 (木) | 23 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 20 15 |
18 13 |
23 13 |
25 11 |
26 12 |
25 16 |
26 20 |
26 20 |
25 17 |
降水確率 | 40% | 50% | 20% | 20% | 20% | 40% | 40% | 70% | 40% |
佐世保市近辺スポットの天気を見る
佐世保市への行き方を見る
長崎県佐世保市八幡町1?10