大村市のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
- 大雨
注意報
- 雷
- 強風
- 高潮
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 7.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 9.3m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.2m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.9m | 28.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 11.6m | 29.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 26.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 26.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
11 | 7.7m | 27.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 7.0m | 27.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 7.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.7m | 26.7℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 6.4m | 26.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 25.6℃ | 17mm | 0分 | ||
5 | 7.3m | 25.8℃ | 7mm | 0分 | ||
4 | 7.9m | 25.7℃ | 5mm | 0分 | ||
3 | 9.1m | 25.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 5.2m | 25.8℃ | 4mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 25.2℃ | 47mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 25.4℃ | 53mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 7.3m | 25.9℃ | 7mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 25.8℃ | 11mm | 0分 | ||
21 | 13.1m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 12.6m | 29.3℃ | 0mm | 0分 |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 3.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.3m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.5m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.1m | 27.9℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 25.7℃ | 10mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 25.1℃ | 46mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 25.8℃ | 12.5mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 25.3℃ | 13mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 25.6℃ | 53mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 24.8℃ | 28mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 25.3℃ | 26mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 25.0℃ | 37mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 24.9℃ | 31.5mm | 0分 | ||
1 | 7.5m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 6.2m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 3.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 27.3℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 4.0m | 25.9℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 26.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 25.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 25.3℃ | 14.5mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 25.8℃ | 9.5mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 25.5℃ | 6mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 25.5℃ | 5mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 25.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 26.1℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 4.0m | 26.0℃ | 41mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 25.5℃ | 48mm | 0分 | ||
21 | 3.8m | 25.5℃ | 21mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 6.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 23.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 6.7m | 23.3℃ | 10.5mm | 0分 | ||
12 | 6.8m | 23.0℃ | 30.5mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 22.5℃ | 6mm | 0分 | ||
10 | 5.7m | 22.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 7.0m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | 22.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
7 | 8.1m | 22.2℃ | 30mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 22.0℃ | 35mm | 0分 | ||
5 | 5.4m | 21.9℃ | 22.5mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 21.8℃ | 27.5mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 21.5℃ | 74mm | 0分 | ||
2 | 6.1m | 22.0℃ | 37mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 22.4℃ | 82.5mm | 0分 | ||
0 | 9.6m | 24.3℃ | 7mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 11.6m | 24.5℃ | 4mm | 0分 | |
22 | 12.0m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 12.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 11.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 4.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.5m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 28.4℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 27.7℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 4.0m | 28.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 26.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 26.1℃ | 13mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 26.0℃ | 7mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 25.8℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 26.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 6.4m | 26.6℃ | 7.5mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 26.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 26.4℃ | 22mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 25.8℃ | 52mm | 0分 |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 3.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 28.0℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 27.8℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 27.8℃ | 11mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 26.8℃ | 13.5mm | 0分 | ||
9 | 8.6m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 25.8℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 25.8℃ | 36mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 26.2℃ | 12mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 25.5℃ | 12.5mm | 0分 | ||
4 | 6.6m | 25.0℃ | 23mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 25.6℃ | 30.5mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 28.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 28.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 4.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 1.9m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 27.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 26.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 25.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 25.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 25.5℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 24.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 24.9℃ | 15mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 24.6℃ | 34.5mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 24.4℃ | 35mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.3℃ | 37.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 24.5℃ | 30.5mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 24.8℃ | 4mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 27.3℃ | 5mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 28.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 5.2m | 28.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (月) | 19 | 1.5m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 27.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.4m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 25.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 25.6℃ | 19.5mm | 0分 | ||
11 | 1.5m | 25.7℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 25.1℃ | 6mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 24.7℃ | 21.5mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 24.6℃ | 22mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 24.7℃ | 13mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 25.2℃ | 15.5mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 25.8℃ | 32.5mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 25.2℃ | 22.5mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 25.2℃ | 65mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 25.5℃ | 17mm | 0分 | ||
10 (日) | 23 | 1.7m | 25.6℃ | 9mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 28.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 29.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 28.7℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (水) |
14日 (木) |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 34 27 |
35 27 |
36 26 |
35 26 |
34 26 |
33 26 |
34 26 |
34 26 |
34 26 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大村市への行き方を見る
長崎県大村市玖島1?25