平戸市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 3.8m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 4.5m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 14.4℃ | 0mm | 59分 | ||
7 | 4.3m | 13.5℃ | 0mm | 48分 | ||
6 | 5.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 3.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 15.4℃ | 0mm | 39分 | ||
18 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 56分 | ||
16 | 3.1m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 19.3℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 37分 | ||
12 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 3分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 3.8m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 4.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.2m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 4.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 40分 | ||
18 | 2.6m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 58分 | ||
6 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 17.1℃ | 0mm | 44分 | ||
18 | 5.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.7m | 20.2℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 4.5m | 19.3℃ | 0mm | 11分 | ||
13 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 1.1m | 17.4℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 12.9℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 1.4m | 19.2℃ | 0.5mm | 36分 | ||
13 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 29分 | ||
12 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 3.1m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.9m | 12.6℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 4.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 15.2℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.1m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 2分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 4.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 4.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 4.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 5.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 16.0℃ | 0.5mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 10 | 3.1m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | |
9 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.6m | 14.4℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 4.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 4.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 2.3m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 10分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 16 |
22 14 |
23 12 |
21 13 |
22 11 |
21 11 |
22 11 |
25 13 |
24 15 |
降水確率 | 60% | 40% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% | 70% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3