平戸市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 58分 | ||
6 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 0.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 27.6℃ | 0mm | 40分 | ||
18 | 2.8m | 28.7℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 2.8m | 28.8℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 3.0m | 29.1℃ | 0mm | 28分 | ||
15 | 3.1m | 29.7℃ | 0mm | 38分 | ||
14 | 2.1m | 31.0℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 2.5m | 30.2℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 2.1m | 30.7℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 2.2m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 29.9℃ | 0mm | 60分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 2.8m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.9m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 25.6℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 1.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 28.9℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 1.6m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.6m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.0m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 30.8℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 2.1m | 30.6℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.8m | 30.8℃ | 0mm | 60分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 5.8m | 30.5℃ | 0mm | 59分 | |
8 | 1.1m | 29.2℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 31.1℃ | 0mm | 56分 | ||
18 | 3.7m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.1m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.0m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.5m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.3m | 31.6℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 2.1m | 31.7℃ | 0mm | 60分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 2.1m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 54分 | ||
6 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 29.0℃ | 0mm | 57分 | ||
18 | 1.7m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.2m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 29.3℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 1.5m | 28.8℃ | 0mm | 27分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 1.1m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.3m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 27.1℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 27.4℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 2.7m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.0m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.3m | 32.6℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.6m | 30.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 2.0m | 29.8℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.6m | 30.2℃ | 0mm | 32分 | ||
10 | 1.6m | 30.1℃ | 0mm | 30分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 1.1m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 1.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.7m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.9m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 28.9℃ | 0mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 1.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 0.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 2.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 34.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 34.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 33.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.8m | 33.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 33.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 32.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.4m | 32.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 31.3℃ | 0mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
31 (木) | 9 | 2.9m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | |
8 | 1.6m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 26.6℃ | 0mm | 37分 | ||
6 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
30 (水) | 23 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 28.9℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 1.8m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.5m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.5m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.8m | 30.1℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
6日 (水) |
7日 (木) |
8日 (金) |
9日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 25 |
33 25 |
33 25 |
32 26 |
32 25 |
31 25 |
31 27 |
32 25 |
32 26 |
降水確率 | 10% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 30% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3