平戸市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 強風
- 高潮
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 31分 | ||
| 13 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 56分 | ||
| 11 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 9 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 3.3m | 17.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | - | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | - | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | - | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | - | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | - | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | - | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | - | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | - | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | - | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | - | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | - | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | - | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | - | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | - | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | - | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | - | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | - | 19.7℃ | 0mm | 6分 | ||
| 13 | - | 18.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 12 | - | 18.7℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | - | 18.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | - | 17.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 9 | - | 14.4℃ | 0mm | 6分 | ||
| 8 | - | 13.2℃ | 0mm | 3分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 11 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 10 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 4.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 36分 | ||
| 12 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 4.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 5.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 4.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 7 | 3.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 19.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 12 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 11 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 9 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 6分 | ||
| 8 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 15 |
22 15 |
22 15 |
21 17 |
20 13 |
19 11 |
20 13 |
21 13 |
19 13 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 30% | 60% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3

