平戸市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
平戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 3.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 23.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 24.1℃ | 9mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 23.5℃ | 10.5mm | 0分 | ||
12 | 5.3m | 23.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 6.9m | 23.3℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 6.5m | 24.0℃ | 4mm | 0分 |
松浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 2.6m | 25.1℃ | 0mm | 9分 | |
8 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 4.4m | 23.4℃ | 0mm | 34分 | ||
6 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 25.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 25.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 25.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 25.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 26.3℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 27.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 25.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 26.7℃ | 1.5mm | 0分 |
佐世保 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 3.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 2.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 1.8m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.6m | 26.2℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 5.4m | 25.7℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 5.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.8m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 8.4m | 25.5℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 10.1m | 27.1℃ | 0.5mm | 0分 |
西海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.5m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 6.6m | 25.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 27.8℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 6.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.2m | 24.6℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 6.4m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 |
芦辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 2.4m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 23.4℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 24.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 24.3℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 24.4℃ | 1mm | 0分 |
石田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 5.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.5m | 23.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 7.1m | 24.0℃ | 1mm | 0分 |
大村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 6.3m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.9m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 9.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 12.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.5m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.4m | 26.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
14 | 10.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.5m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 15.4m | 25.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 13.3m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 |
有川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 9 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
8 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 5.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 25.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 25.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 26.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 5.3m | 25.2℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 25.7℃ | 1.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 24 |
28 23 |
29 23 |
28 22 |
29 22 |
28 22 |
29 23 |
29 24 |
29 24 |
降水確率 | 70% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3