平戸市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 3.4m | 15.0℃ | 0mm | 28分 | |
| 8 | 2.6m | 14.2℃ | 0mm | 51分 | ||
| 7 | 2.6m | 12.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 13.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 4.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 13.2℃ | 1mm | 2分 | ||
| 15 | 3.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 3.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 14.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 11 | 3.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 35分 | |
| 8 | 1.8m | 14.1℃ | 0.5mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 2.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 12.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 11.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐世保 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 4.4m | 15.7℃ | 0mm | 58分 | |
| 8 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 6 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 5.6m | 14.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 4.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 4.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 西海 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 2.8m | 14.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 3.1m | 14.3℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 15 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 13.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 3.6m | 14.3℃ | 0mm | 5分 | |
| 8 | 2.0m | 13.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 11.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 3.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 0.5m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 11.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 12.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 4.2m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 6.2m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.9m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 4.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.2m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.1m | 14.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 6.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 9 | 5.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 4.3m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.9m | 13.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 14.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 5.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 14.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 4.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.7m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.7m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 10 |
18 14 |
20 14 |
18 12 |
20 11 |
21 9 |
20 14 |
21 13 |
21 15 |
| 降水確率 | 50% | 80% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% |
平戸市近辺スポットの天気を見る
- コンノ浦
- コンノ浦
- 一六海水浴場
- 一六漁港
- 沖山浦
- 下中野漁港
- 釜田漁港
- 館浦漁港
- 久吹港
- 宮ノ浦漁港
- 鯨ヶ浦
- 古江
- 古田漁港
- 五のハエ
- 御崎浦海浜公園海水浴場
- 御崎漁港
- 江迎
- 高越漁港
- 黒子島
- 根獅子の浜海水浴場
- 根獅子漁港
- 志々伎浦漁港
- 志々伎湾
- 獅子漁港
- 獅子吼
- 主師漁港
- 春日漁港
- 人津久海水浴場
- 須草漁港
- 生月漁港
- 生向漁港
- 西浜漁港
- 西木場漁港
- 千里ヶ浜海水浴場
- 川内
- 船越海岸
- 船越漁港
- 前津吉漁港
- 早福漁港
- 大根坂海岸
- 大根坂漁港
- 大川原
- 大塔
- 中の浦
- 猪渡谷漁港
- 堤漁港
- 的山大島
- 田の浦海水浴場
- 田助漁港
- 田平
- 度島漁港
- 波津崎海岸
- 泊ヶ浦漁港
- 白石漁港
- 白馬海水浴場
- 白浜海岸
- 薄香湾
- 半元海水浴場
- 飯盛漁港
- 飯良漁港
- 紐差
- 浜脇海岸
- 福良漁港
- 平戸
- 平戸島沖
- 宝亀漁港
- 木ヶ津漁港
- 和歌ノ浦
平戸市への行き方を見る
長崎県平戸市岩の上町1508?3
