対馬市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 厳原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 48分 | ||
| 6 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 18 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.4m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 美津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰐浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 19 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.7m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.3m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 5 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 19 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.4m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 2.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 18 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 0.7m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 5 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 18 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 8 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 7 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 15.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 2.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.2m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.0m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.0m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 13 |
25 17 |
22 18 |
23 18 |
22 17 |
23 18 |
23 17 |
24 16 |
24 19 |
| 降水確率 | 30% | 40% | 70% | 40% | 60% | 60% | 10% | 10% | 70% |
対馬市近辺スポットの天気を見る
- つしま
- クジカ浜海水浴場
- ナイラ浜海水浴場
- ワゴ浦
- 阿須海水浴場
- 阿須湾漁港
- 阿連漁港
- 芦ヶ浦漁港
- 安神海水浴場
- 安神漁港
- 伊奈漁港
- 井口浜海水浴場
- 一重漁港
- 越高漁港
- 塩浜漁港
- 下穴浦
- 賀谷漁港
- 廻
- 戒浦
- 鴨居瀬
- 久根浜
- 久和浦
- 久和漁港
- 琴漁港
- 櫛漁港
- 見世浦
- 厳原
- 厳原港(対馬)
- 五根緒の石塔
- 五根緒漁港
- 五百松浦
- 綱湾
- 高浜
- 根緒漁港
- 佐賀漁港
- 佐護湊漁港
- 佐志賀浦
- 佐須奈
- 三浦湾漁港
- 三根漁港
- 三島灯台
- 志越漁港
- 志多賀漁港
- 鹿見
- 狩尾
- 住吉漁港
- 女連海岸
- 女連漁港
- 小綱漁港
- 小鹿漁港
- 小鹿湾
- 小茂田浜海水浴場
- 松無浦
- 上槻漁港
- 仁位
- 仁田
- 水崎漁港
- 瀬漁港
- 西浦
- 西海漁港
- 西津屋漁港
- 西泊海水浴場
- 青海漁港
- 赤島漁港
- 舌崎浦
- 千尋藻
- 千尋藻
- 泉漁港
- 浅藻浦
- 曽ノ浦
- 太田浜海水浴場
- 対馬
- 対馬 泉浦
- 大浦漁港
- 大河内湾
- 大山浦
- 大船越
- 池田浜海水浴場
- 竹敷
- 昼ケ浦
- 津柳漁港
- 田ノ浦
- 田ノ浜漁港
- 唐崎漁港
- 唐舟志漁港
- 島山
- 豆酸
- 豆酘崎
- 豆酘埼灯台
- 特牛崎
- 内院漁港
- 板形海水浴場
- 比田勝
- 比田勝港雷埼灯台
- 尾浦海岸
- 尾浦海水浴場
- 尾浦漁港
- 尾崎浦
- 尾崎漁港
- 美宇田海水浴場
- 美津島漁港
- 美津島町海水浴場
- 浜久須漁港
- 富ヶ浦漁港
- 峰
- 豊漁港
- 万関瀬戸西口
- 万関瀬戸中央
- 万関瀬戸東口
- 箕形
- 銘漁港
- 茂土浦
- 茂木浜海水浴場
- 網代
- 木坂漁港
- 鰐ノ浦漁港
対馬市への行き方を見る
長崎県対馬市厳原町国分1441
