対馬市のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 厳原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 3.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 11分 | ||
| 13 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 12 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 11 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 9 | 2.3m | 17.1℃ | 0mm | 26分 | ||
| 8 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 9分 | ||
| 7 | 2.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 美津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鰐浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 3.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 4.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 2.4m | 16.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 17.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 3.1m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | 17.1℃ | 0mm | 30分 | ||
| 10 | 3.8m | 16.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 9 | 4.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.2m | 15.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 7 | 3.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 芦辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 3.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 36分 | ||
| 12 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 11 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 9 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 石田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 5.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 5.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 4.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 平戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 31分 | ||
| 13 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 2.2m | 17.4℃ | 0mm | 56分 | ||
| 11 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 9 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 21分 | ||
| 8 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 31分 | ||
| 7 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 松浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 11 | 3.3m | 17.4℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 47分 | ||
| 9 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 有川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 19.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 12 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 11 | 1.9m | 18.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 9 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 6分 | ||
| 8 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 20 16 |
20 16 |
21 15 |
21 14 |
19 11 |
18 9 |
19 12 |
20 13 |
18 11 |
| 降水確率 | 20% | 20% | 30% | 60% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
対馬市近辺スポットの天気を見る
- つしま
- クジカ浜海水浴場
- ナイラ浜海水浴場
- ワゴ浦
- 阿須海水浴場
- 阿須湾漁港
- 阿連漁港
- 芦ヶ浦漁港
- 安神海水浴場
- 安神漁港
- 伊奈漁港
- 井口浜海水浴場
- 一重漁港
- 越高漁港
- 塩浜漁港
- 下穴浦
- 賀谷漁港
- 廻
- 戒浦
- 鴨居瀬
- 久根浜
- 久和浦
- 久和漁港
- 琴漁港
- 櫛漁港
- 見世浦
- 厳原
- 厳原港(対馬)
- 五根緒の石塔
- 五根緒漁港
- 五百松浦
- 綱湾
- 高浜
- 根緒漁港
- 佐賀漁港
- 佐護湊漁港
- 佐志賀浦
- 佐須奈
- 三浦湾漁港
- 三根漁港
- 三島灯台
- 志越漁港
- 志多賀漁港
- 鹿見
- 狩尾
- 住吉漁港
- 女連海岸
- 女連漁港
- 小綱漁港
- 小鹿漁港
- 小鹿湾
- 小茂田浜海水浴場
- 松無浦
- 上槻漁港
- 仁位
- 仁田
- 水崎漁港
- 瀬漁港
- 西浦
- 西海漁港
- 西津屋漁港
- 西泊海水浴場
- 青海漁港
- 赤島漁港
- 舌崎浦
- 千尋藻
- 千尋藻
- 泉漁港
- 浅藻浦
- 曽ノ浦
- 太田浜海水浴場
- 対馬
- 対馬 泉浦
- 大浦漁港
- 大河内湾
- 大山浦
- 大船越
- 池田浜海水浴場
- 竹敷
- 昼ケ浦
- 津柳漁港
- 田ノ浦
- 田ノ浜漁港
- 唐崎漁港
- 唐舟志漁港
- 島山
- 豆酸
- 豆酘崎
- 豆酘埼灯台
- 特牛崎
- 内院漁港
- 板形海水浴場
- 比田勝
- 比田勝港雷埼灯台
- 尾浦海岸
- 尾浦海水浴場
- 尾浦漁港
- 尾崎浦
- 尾崎漁港
- 美宇田海水浴場
- 美津島漁港
- 美津島町海水浴場
- 浜久須漁港
- 富ヶ浦漁港
- 峰
- 豊漁港
- 万関瀬戸西口
- 万関瀬戸中央
- 万関瀬戸東口
- 箕形
- 銘漁港
- 茂土浦
- 茂木浜海水浴場
- 網代
- 木坂漁港
- 鰐ノ浦漁港
対馬市への行き方を見る
長崎県対馬市厳原町国分1441

