波佐見町のエリア実況

警 報

  • 海上強風
  • 海上濃霧

注意報

広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
佐世保
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 8.5m 26.2℃ 0mm 0分
15 5.6m 26.2℃ 1mm 0分
14 5.4m 25.7℃ 2mm 0分
13 5.9m 27.6℃ 0mm 0分
12 6.8m 26.2℃ 0.5mm 0分
11 8.4m 25.5℃ 3mm 0分
10 10.1m 27.1℃ 0.5mm 0分
9 5.1m 26.2℃ 1mm 0分
8 6.7m 26.1℃ 1mm 0分
7 4.1m 25.8℃ 0mm 0分
6 5.4m 25.6℃ 15mm 0分
5 5.0m 25.2℃ 0.5mm 0分
4 4.6m 25.5℃ 10.5mm 0分
3 6.6m 25.6℃ 2mm 0分
2 6.1m 26.5℃ 0mm 0分
1 4.3m 25.8℃ 0mm 0分
0 4.5m 26.0℃ 0mm 0分
13 (金) 23 4.2m 26.1℃ 0mm 0分
22 4.4m 26.3℃ 0mm 0分
21 2.5m 26.5℃ 0mm 0分
20 4.2m 26.6℃ 0mm 0分
19 2.1m 27.2℃ 0mm 0分
18 1.1m 27.0℃ 0mm 6分
17 1.9m 27.4℃ 0mm 2分
大村
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 11.5m 27.3℃ 0mm 0分
15 9.4m 26.6℃ 3.5mm 0分
14 10.9m 27.1℃ 0mm 0分
13 11.1m 28.7℃ 0mm 0分
12 9.5m 26.9℃ 0.5mm 0分
11 15.4m 25.8℃ 2.5mm 0分
10 13.3m 26.0℃ 2.5mm 0分
9 12.7m 27.1℃ 0.5mm 0分
8 11.5m 26.5℃ 0.5mm 0分
7 8.4m 26.2℃ 0mm 0分
6 10.3m 26.1℃ 4.5mm 0分
5 6.3m 25.5℃ 1.5mm 0分
4 7.6m 25.4℃ 8mm 0分
3 6.1m 25.3℃ 1mm 0分
2 6.0m 25.7℃ 0.5mm 0分
1 4.9m 25.8℃ 0mm 0分
0 3.8m 25.6℃ 0mm 0分
13 (金) 23 3.6m 25.6℃ 0mm 0分
22 3.4m 26.0℃ 0mm 0分
21 3.3m 25.9℃ 0mm 0分
20 4.2m 26.5℃ 0mm 0分
19 2.4m 27.0℃ 0mm 0分
18 1.7m 28.1℃ 0mm 0分
17 0.3m 28.6℃ 0mm 0分
西海
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 5.1m 25.3℃ 0mm 0分
15 4.5m 25.5℃ 0.5mm 0分
14 6.6m 25.7℃ 4.5mm 0分
13 6.4m 27.8℃ 0mm 24分
12 6.3m 25.8℃ 0mm 0分
11 6.2m 24.6℃ 4mm 0分
10 6.4m 25.6℃ 0.5mm 0分
9 4.5m 26.0℃ 1mm 0分
8 5.9m 25.3℃ 1.5mm 0分
7 5.5m 25.0℃ 0mm 0分
6 5.6m 24.5℃ 13mm 0分
5 4.3m 25.4℃ 2mm 0分
4 4.8m 25.2℃ 5.5mm 0分
3 5.8m 25.8℃ 5.5mm 0分
2 4.8m 26.8℃ 0mm 0分
1 4.6m 26.6℃ 0mm 0分
0 4.2m 27.0℃ 0mm 0分
13 (金) 23 4.2m 26.9℃ 0mm 0分
22 4.0m 27.2℃ 0mm 0分
21 1.9m 26.5℃ 0mm 0分
20 2.8m 26.7℃ 0mm 0分
19 1.9m 26.9℃ 0mm 0分
18 1.3m 27.3℃ 0mm 0分
17 2.7m 27.6℃ 0mm 11分
松浦
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 4.3m 25.8℃ 3.5mm 0分
15 4.3m 25.9℃ 3.5mm 0分
14 4.6m 26.3℃ 2mm 0分
13 4.7m 27.0℃ 1.5mm 0分
12 4.4m 25.7℃ 1mm 0分
11 5.8m 25.6℃ 7.5mm 0分
10 5.1m 26.7℃ 1.5mm 0分
9 4.5m 26.1℃ 3mm 0分
8 4.1m 25.4℃ 3mm 0分
7 3.0m 25.6℃ 0.5mm 0分
6 5.3m 25.7℃ 2.5mm 0分
5 4.4m 26.1℃ 1mm 0分
4 4.6m 25.9℃ 7.5mm 0分
3 2.5m 25.8℃ 4.5mm 0分
2 3.5m 27.1℃ 0mm 0分
1 3.4m 27.0℃ 0mm 0分
0 2.6m 27.0℃ 0mm 0分
13 (金) 23 1.6m 26.6℃ 0mm 0分
22 0.5m 23.7℃ 0mm 0分
21 0.4m 23.9℃ 0.5mm 0分
20 0.9m 23.5℃ 0mm 0分
19 0.7m 23.7℃ 0mm 0分
18 1.0m 23.5℃ 0mm 0分
17 1.3m 24.4℃ 0mm 0分
長崎
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 5.0m 26.9℃ 0mm 0分
15 6.9m 25.7℃ 1.5mm 0分
14 3.0m 26.5℃ 1.5mm 12分
13 3.9m 27.6℃ 0mm 5分
12 3.1m 27.2℃ 0mm 0分
11 6.7m 25.6℃ 3.5mm 0分
10 6.2m 25.5℃ 5.5mm 0分
9 3.2m 26.9℃ 0.5mm 0分
8 2.0m 26.1℃ 0.5mm 0分
7 3.8m 25.9℃ 0.5mm 0分
6 3.0m 25.6℃ 1.5mm 0分
5 2.8m 25.3℃ 3.5mm 0分
4 3.0m 25.8℃ 6.5mm 0分
3 2.3m 26.1℃ 0.5mm 0分
2 3.2m 26.4℃ 0mm 0分
1 2.1m 26.8℃ 0mm 0分
0 2.4m 26.8℃ 0mm 0分
13 (金) 23 1.8m 26.7℃ 0mm 0分
22 1.3m 26.6℃ 0mm 0分
21 1.1m 26.7℃ 0mm 0分
20 0.9m 26.6℃ 0mm 0分
19 1.2m 26.9℃ 0mm 0分
18 1.9m 27.6℃ 0mm 0分
17 2.4m 28.0℃ 0mm 0分
平戸
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 5.2m 23.7℃ 3.5mm 0分
15 5.3m 23.6℃ 0.5mm 0分
14 4.7m 24.1℃ 9mm 0分
13 4.5m 23.5℃ 10.5mm 0分
12 5.3m 23.3℃ 2.5mm 0分
11 6.9m 23.3℃ 4mm 0分
10 6.5m 24.0℃ 4mm 0分
9 5.4m 24.3℃ 2.5mm 0分
8 7.1m 23.4℃ 5mm 0分
7 4.8m 23.3℃ 0mm 0分
6 5.8m 23.1℃ 4.5mm 0分
5 5.6m 23.6℃ 1.5mm 0分
4 4.7m 23.9℃ 2mm 0分
3 4.7m 24.0℃ 1.5mm 0分
2 3.3m 24.7℃ 0mm 0分
1 3.4m 24.4℃ 1mm 0分
0 2.6m 24.9℃ 0mm 0分
13 (金) 23 3.2m 24.6℃ 0mm 0分
22 2.4m 24.3℃ 0mm 0分
21 0.6m 23.8℃ 0mm 0分
20 0.2m 22.6℃ 0mm 0分
19 0.2m 22.4℃ 0mm 0分
18 0.9m 21.9℃ 0mm 0分
17 2.0m 24.7℃ 0mm 8分
脇岬
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 1.5m 25.7℃ 0mm 42分
15 2.1m 24.2℃ 0.5mm 0分
14 4.4m 25.9℃ 0.5mm 10分
13 4.5m 26.8℃ 0mm 30分
12 4.1m 26.0℃ 0mm 0分
11 1.9m 24.5℃ 4mm 0分
10 1.4m 24.9℃ 4mm 0分
9 3.6m 25.3℃ 0.5mm 0分
8 3.3m 25.4℃ 0mm 0分
7 4.3m 25.8℃ 0.5mm 0分
6 2.9m 25.6℃ 2mm 0分
5 4.2m 25.2℃ 3.5mm 0分
4 4.9m 25.3℃ 3.5mm 0分
3 3.8m 25.6℃ 3mm 0分
2 4.4m 25.9℃ 0mm 0分
1 4.3m 26.1℃ 0mm 0分
0 3.8m 26.2℃ 0mm 0分
13 (金) 23 4.8m 25.8℃ 0mm 0分
22 3.3m 24.9℃ 0mm 0分
21 3.2m 24.9℃ 0mm 0分
20 2.0m 25.7℃ 0mm 0分
19 1.6m 25.7℃ 0mm 0分
18 1.1m 26.3℃ 0mm 0分
17 0.5m 27.2℃ 0mm 0分
大牟田
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
14 (土) 16 3.5m 24.6℃ 2mm 0分
15 3.3m 25.2℃ 0.5mm 0分
14 2.3m 27.1℃ 0mm 0分
13 3.1m 25.2℃ 0mm 0分
12 3.1m 24.8℃ 0.5mm 0分
11 3.4m 25.3℃ 1mm 0分
10 2.5m 24.8℃ 0mm 0分
9 4.1m 24.9℃ 0.5mm 0分
8 2.1m 24.5℃ 0mm 0分
7 2.1m 24.2℃ 5.5mm 0分
6 1.7m 24.2℃ 5.5mm 0分
5 2.0m 25.6℃ 0mm 0分
4 2.3m 25.7℃ 0mm 0分
3 1.6m 25.3℃ 0mm 0分
2 1.6m 25.3℃ 0mm 0分
1 1.4m 25.3℃ 0mm 0分
0 1.6m 25.4℃ 0mm 0分
13 (金) 23 1.1m 25.7℃ 0mm 0分
22 1.4m 26.3℃ 0mm 0分
21 0.9m 25.9℃ 0mm 0分
20 0.7m 26.2℃ 0mm 0分
19 0.6m 27.2℃ 0mm 0分
18 1.4m 28.0℃ 0mm 12分
17 1.2m 29.0℃ 0mm 2分

10日間天気予報

日/曜日 16日
(月)
17日
(火)
18日
(水)
19日
(木)
20日
(金)
21日
(土)
22日
(日)
23日
(月)
24日
(火)
天気 くもり時々雨 くもり時々雨 くもり くもり時々晴れ くもり時々晴れ くもり時々晴れ 晴 晴れ時々くもり くもり時々晴れ
気温 29
24
30
22
31
22
30
21
31
21
30
22
31
23
30
23
31
23
降水確率 70% 50% 40% 30% 30% 30% 10% 10% 10%