上天草市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.2m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 19.3℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 4.6m | 18.5℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 4.7m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 49分 | ||
17 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.3m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 4.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 5.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 13.3℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 4.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 14.7℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 38分 | ||
15 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 1.6m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 12.3℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 11.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 |
大牟田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 17.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 18.0℃ | 0mm | 40分 | ||
18 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 19.4℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 1.3m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 |
脇岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 4.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 3.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 39分 | ||
18 | 3.3m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 18.6℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 3.5m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 14.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 15.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 15.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 14.9℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.9℃ | 0.5mm | 0分 |
さつま柏原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 3.9m | 18.0℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 15.5℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 15.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 15.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
長崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 17.3℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 19.6℃ | 0mm | 53分 | ||
16 | 3.4m | 19.7℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 1分 | ||
12 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 14.7℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 14.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 14.4℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 14.9℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 15.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 16.1℃ | 1mm | 0分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 16分 | ||
18 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.5m | 17.8℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 15.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 15.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 11 |
24 15 |
24 15 |
25 14 |
25 14 |
26 12 |
26 16 |
23 14 |
25 13 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 20% | 20% | 20% | 70% | 20% | 20% |
上天草市近辺スポットの天気を見る
- あまくさマリーナ
- カームビーチ
- パールサンビーチ
- フィッシャリーナ天草
- マテカ浜海水浴場
- 阿村
- 宇土マリーナ
- 永浦海水浴場
- 永目
- 貝場漁港
- 干切漁港
- 宮津海水浴場
- 弓ヶ浜海水浴場
- 串漁港
- 郡浦漁港
- 戸馳漁港
- 江後
- 江樋戸海岸
- 江樋戸海水浴場
- 江樋戸港
- 合津
- 黒島
- 鷺浦漁港
- 三角ノ瀬戸
- 三角港
- 三角西港
- 七ツ割漁港
- 若宮海水浴場
- 小田良漁港
- 小島海水浴場
- 小泊
- 松島海水浴場
- 須子漁港
- 赤崎
- 赤崎海岸
- 赤瀬海岸
- 赤瀬海水浴場
- 赤瀬漁港
- 千束漁港
- 蔵々ノ瀬戸
- 蔵蔵漁港
- 大浦漁港
- 大手原漁港
- 大田尾海岸
- 大田尾海水浴場
- 大田尾漁港
- 知十港
- 田井ノ浦漁港
- 唐船ヶ浜海水浴場
- 内潟片島漁港
- 楠甫漁港
- 白寿海水浴場
- 白濤漁港(登立)
- 鳩之釜海水浴場
- 鳩之釜漁港
- 樋合漁港
- 姫戸
- 姫戸海岸
- 牟田漁港
- 野釜漁港
- 柳
- 柳ノ瀬戸
上天草市への行き方を見る
熊本県上天草市大矢野町上1514