上天草市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 高潮
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 4.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 2.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 14.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大牟田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 0.2m | 10.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 7 | 1.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 脇岬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 4分 | ||
| 11 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 10 | 2.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| さつま柏原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 長崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 26分 | ||
| 11 | 3.1m | 17.5℃ | 0mm | 18分 | ||
| 10 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 2.1m | 15.3℃ | 0mm | 1分 | ||
| 8 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 6 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 4.9m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 4.9m | 19.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 3.1m | 18.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 0.3m | 11.5℃ | 0mm | 11分 | ||
| 8 | 0.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 23 15 |
24 15 |
23 15 |
22 17 |
21 13 |
21 11 |
22 12 |
23 13 |
21 15 |
| 降水確率 | 30% | 20% | 30% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
上天草市近辺スポットの天気を見る
- あまくさマリーナ
- カームビーチ
- パールサンビーチ
- フィッシャリーナ天草
- マテカ浜海水浴場
- 阿村
- 宇土マリーナ
- 永浦海水浴場
- 永目
- 貝場漁港
- 干切漁港
- 宮津海水浴場
- 弓ヶ浜海水浴場
- 串漁港
- 郡浦漁港
- 戸馳漁港
- 江後
- 江樋戸海岸
- 江樋戸海水浴場
- 江樋戸港
- 合津
- 黒島
- 鷺浦漁港
- 三角ノ瀬戸
- 三角港
- 三角西港
- 七ツ割漁港
- 若宮海水浴場
- 小田良漁港
- 小島海水浴場
- 小泊
- 松島海水浴場
- 須子漁港
- 赤崎
- 赤崎海岸
- 赤瀬海岸
- 赤瀬海水浴場
- 赤瀬漁港
- 千束漁港
- 蔵々ノ瀬戸
- 蔵蔵漁港
- 大浦漁港
- 大手原漁港
- 大田尾海岸
- 大田尾海水浴場
- 大田尾漁港
- 知十港
- 田井ノ浦漁港
- 唐船ヶ浜海水浴場
- 内潟片島漁港
- 楠甫漁港
- 白寿海水浴場
- 白濤漁港(登立)
- 鳩之釜海水浴場
- 鳩之釜漁港
- 樋合漁港
- 姫戸
- 姫戸海岸
- 牟田漁港
- 野釜漁港
- 柳
- 柳ノ瀬戸
上天草市への行き方を見る
熊本県上天草市大矢野町上1514

