美里町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 2.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
大牟田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
黒木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
小林 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 |
日田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (日) | 4 | 0.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (土) | 23 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 3分 | ||
16 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 18 12 |
17 8 |
19 8 |
19 9 |
19 11 |
17 9 |
17 7 |
18 9 |
19 11 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
美里町近辺スポットの天気を見る
美里町への行き方を見る
熊本県下益城郡美里町馬場1100