和水町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
大牟田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 3.0m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 0.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 16.2℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 |
黒木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 1.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 7.4℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 |
久留米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 2.6m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.6m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 9.1℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 3.2m | 17.1℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 4.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 3.7m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.2m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.8m | 12.5℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 0.6m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 4.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 16.9℃ | 0mm | 12分 | ||
18 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 3.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
朝倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 4.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 8.3℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 2.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 13.5℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 4.7m | 16.7℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 4.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 3.6m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 5.8m | 18.6℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 4.5m | 19.2℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 5.2m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.2m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.8m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.0m | 12.1℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 5.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 4.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 11.7℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 2.3m | 13.4℃ | 0mm | 24分 | ||
17 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 2.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
太宰府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.3m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.4m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 2.9m | 16.9℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 4.4m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
日田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 15 | 4.1m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 6.8m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 4.6℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 36分 | ||
18 | 3.5m | 18.0℃ | 0mm | 21分 | ||
17 | 4.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 22 14 |
23 15 |
24 16 |
26 18 |
25 13 |
26 13 |
25 13 |
27 19 |
29 21 |
降水確率 | 70% | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% |
和水町近辺スポットの天気を見る
和水町への行き方を見る
熊本県玉名郡和水町江田3886