菊陽町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 大牟田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 黒木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 20分 | |
| 9 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 18.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.8m | 17.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 日田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 2分 | |
| 9 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 島原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 4.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 5.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 朝倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 12 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 19分 | ||
| 竹田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 14.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 添田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 10 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 9 | 0.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 13 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 36分 | ||
| 12 | 2.8m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 31分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 23 9 |
24 11 |
23 14 |
21 9 |
21 7 |
21 8 |
19 9 |
18 7 |
19 6 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 50% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |
菊陽町近辺スポットの天気を見る
菊陽町への行き方を見る
熊本県菊池郡菊陽町大字久保田2800

