山都町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 3.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.3m | 21.2℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 3.1m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.4m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 |
日田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 3.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 4.1m | 26.1℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 3.8m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 28.1℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 3.7m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.2m | 8.0℃ | 0mm | 38分 | ||
6 | 0.8m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 |
島原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.3m | 23.2℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 1.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 |
小林 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 20.4℃ | 0mm | 30分 | ||
17 | 4.1m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.3m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.0m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.6m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 |
玖珠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 2.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.1m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 5.9℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 0.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 5.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 5.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 3.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 16.5℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 3.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 4.2m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 31分 | ||
7 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 |
大牟田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 23.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 12.1℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 1.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 1 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | 54分 | ||
15 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 0.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 20 12 |
23 15 |
21 10 |
21 11 |
23 10 |
23 10 |
25 17 |
24 12 |
26 15 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 70% |
山都町近辺スポットの天気を見る
山都町への行き方を見る
熊本県上益城郡山都町浜町6