錦町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 小林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 4.9m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 4.9m | 19.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 溝辺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 5.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 5.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 牧之原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 8.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 7.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.1m | 16.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 12 | 5.7m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 輝北 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 3.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 17.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 12 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| さつま柏原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 都城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 4.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 5.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 28分 | ||
| 阿久根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 11 | 4.1m | 19.2℃ | 0mm | 3分 | |
| 10 | 3.8m | 18.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 3.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 16分 | ||
| 14 | 3.2m | 20.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 16分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 23 15 |
23 10 |
23 14 |
22 8 |
21 13 |
20 7 |
18 7 |
18 5 |
19 5 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 50% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% |
錦町近辺スポットの天気を見る
錦町への行き方を見る
熊本県球磨郡錦町大字一武1587

