松島町のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 1.8m | 12.3℃ | 7mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 11.9℃ | 7.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 12.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 12.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 11.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 11.9℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 12.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 12.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 1.5m | 12.8℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 12.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 12.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 12.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 12.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 12.7℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 12.9℃ | 3mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 13.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 0.3m | 11.6℃ | 4.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 11.7℃ | 5mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 11.6℃ | 3mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 11.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 11.9℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 12.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 12.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 12.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 0.1m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.1m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 6.0m | 13.9℃ | 4.5mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 5.7m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 5.5m | 13.5℃ | 4mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 13.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 13.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 17.0℃ | 0mm | 3分 | ||
10 | 4.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 3.2m | 12.3℃ | 6mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 12.3℃ | 6mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 12.5℃ | 5mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 12.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 12.5℃ | 5mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 12.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 12.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 12.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 13.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 2.6m | 12.3℃ | 4.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 12.3℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 12.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 12.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 12.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 12.1℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 12.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 12.8℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
古川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 2.2m | 11.9℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 11.7℃ | 5.5mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 11.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 11.6℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 11.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 11.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 12.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 12.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 23 | 1.8m | 12.8℃ | 4mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 13.1℃ | 3mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 14.9℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 12.7℃ | 7mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 12.6℃ | 8mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 12.9℃ | 6mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 13.0℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 13.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 13.1℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
20日 (月) |
21日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 18 17 |
19 14 |
21 14 |
20 15 |
22 15 |
22 14 |
21 14 |
16 10 |
16 8 |
降水確率 | 70% | 50% | 50% | 60% | 50% | 50% | 30% | 20% | 20% |
松島町への行き方を見る
宮城県宮城郡松島町高城字町10