七ヶ浜町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 5.7m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 8.2m | 22.9℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 5.8m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.9m | 23.2℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 3.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 6.9m | 22.8℃ | 0mm | 33分 | |
15 | 10.7m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 8.2m | 23.3℃ | 0mm | 43分 | ||
13 | 10.1m | 23.4℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 7.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 6.4m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 5.0m | 25.7℃ | 0mm | 59分 | ||
14 | 7.4m | 25.6℃ | 0mm | 53分 | ||
13 | 5.4m | 25.4℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 3.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 2分 | ||
4 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 4分 | ||
18 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 6.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 7.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 1.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 2.6m | 21.9℃ | 0mm | 38分 | |
15 | 4.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 23.3℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 3.5m | 22.7℃ | 0mm | 28分 | ||
12 | 0.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 9.6m | 22.3℃ | 0mm | 24分 | |
15 | 8.3m | 23.3℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 10.3m | 23.6℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 9.9m | 23.0℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 10.3m | 22.6℃ | 0mm | 1分 | ||
11 | 9.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 20.6℃ | 0mm | 1分 | ||
7 | 5.0m | 20.2℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 6.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 5.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 4分 | ||
18 | 6.9m | 19.4℃ | 0mm | 4分 | ||
17 | 5.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 |
新川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 47分 | |
15 | 4.9m | 21.8℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 41分 | ||
13 | 5.4m | 22.1℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 8.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
古川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (木) | 16 | 8.1m | 22.0℃ | 0mm | 26分 | |
15 | 8.3m | 21.8℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 10.0m | 22.1℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 7.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 (水) | 23 | 6.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 18 |
23 18 |
29 20 |
31 22 |
32 21 |
31 21 |
30 18 |
29 19 |
30 19 |
降水確率 | 40% | 60% | 40% | 40% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
七ヶ浜町近辺スポットの天気を見る
七ヶ浜町への行き方を見る
宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑谷辺5?1