佐伯市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 2.9m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.0m | 10.1℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.6m | 8.1℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 1.8m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 21.7℃ | 0mm | 60分 |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 4.2m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 4.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 17.1℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 3.2m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.0m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 2.7m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.4m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 0.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 14.6℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 23.4℃ | 0mm | 60分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.0m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 3.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 55分 | ||
6 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.9m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 4.2m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 11.3℃ | 0mm | 53分 | ||
6 | 2.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 29分 | ||
18 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.8m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 0.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.7m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.8m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.6m | 21.4℃ | 0mm | 60分 |
武蔵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 14 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 20 13 |
23 10 |
22 14 |
22 14 |
24 13 |
24 14 |
24 11 |
23 15 |
22 20 |
降水確率 | 10% | 10% | 30% | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% |
佐伯市近辺スポットの天気を見る
- さいき・おおにゅうじま
- タチバナ
- ダンビシャの地
- 羽出漁港
- 浦代港
- 猿戸漁港
- 塩ヶ谷漁港
- 屋形島の七色の浜
- 屋形島漁港
- 下梶寄海水浴場
- 霞ヶ浦漁港
- 梶寄漁港
- 葛原
- 蒲戸港
- 蒲江海岸
- 蒲江港
- 間越海水浴場
- 間越漁港
- 丸市尾
- 宮之浦
- 元猿海水浴場
- 元猿漁港
- 護江漁港
- 江武戸海岸
- 江武戸海水浴場
- 高山海水浴場
- 高松漁港
- 佐伯沖
- 佐伯港
- 洲崎海岸
- 小浦漁港
- 小田浜海水浴場
- 松浦漁港
- 色宮漁港
- 深島漁港
- 吹浦漁港
- 船隠港
- 大島漁港
- 大入島漁港
- 丹賀浦海岸
- 丹賀漁港
- 中越海水浴場
- 中越漁港
- 猪串
- 長バエ
- 長島
- 鶴見海望パーク(旧マリンパーク有明)漁港
- 鶴御埼灯台
- 田の裏一文字波止
- 島江漁港
- 灘内漁港
- 二栄漁港
- 二又漁港
- 日向泊漁港
- 入津漁港
- 波瀬川原海岸
- 波当津海岸
- 波当津海水浴場
- 波当津漁港
- 白浜海水浴場
- 尾浦漁港
- 福泊漁港
- 片神漁港
- 有明漁港
- 浪太漁港
佐伯市への行き方を見る
大分県佐伯市中村南町1?1