佐伯市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
佐伯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | |
15 | 2.8m | 24.2℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 3.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 19.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 20.2℃ | 22.5mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 20.7℃ | 1.5mm | 0分 |
蒲江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.5m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 20.9℃ | 12.5mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 21.3℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 |
宇目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 2.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 30.3℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 1.1m | 27.5℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 1.2m | 26.4℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 21.1℃ | 10.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 21.8℃ | 1mm | 0分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 2.9m | 24.7℃ | 0mm | 37分 | |
15 | 3.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 24.2℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 2.0m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 18.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 18.6℃ | 13.5mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 19.5℃ | 3.5mm | 0分 |
竹田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 3.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.9m | 27.7℃ | 0mm | 25分 | ||
14 | 2.0m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 18.2℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 20.8℃ | 12.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 20.6℃ | 22mm | 0分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 3.0m | 22.6℃ | 0mm | 22分 | |
15 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 53分 | ||
14 | 2.3m | 24.1℃ | 0mm | 10分 | ||
13 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 1.5m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 18.4℃ | 10mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.0℃ | 26mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 18.1℃ | 12mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 18.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 19.0℃ | 7mm | 0分 |
御荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 2.0m | 27.5℃ | 0mm | 47分 | |
15 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.6m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 20.6℃ | 7mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 20.6℃ | 13.5mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
武蔵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 16 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 19.1℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 18.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 18.2℃ | 3mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 23 |
30 25 |
30 24 |
29 22 |
29 22 |
29 22 |
29 23 |
29 22 |
29 23 |
降水確率 | 60% | 60% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
佐伯市近辺スポットの天気を見る
- さいき・おおにゅうじま
- タチバナ
- ダンビシャの地
- 羽出漁港
- 浦代港
- 猿戸漁港
- 塩ヶ谷漁港
- 屋形島の七色の浜
- 屋形島漁港
- 下梶寄海水浴場
- 霞ヶ浦漁港
- 梶寄漁港
- 葛原
- 蒲戸港
- 蒲江海岸
- 蒲江港
- 間越海水浴場
- 間越漁港
- 丸市尾
- 宮之浦
- 元猿海水浴場
- 元猿漁港
- 護江漁港
- 江武戸海岸
- 江武戸海水浴場
- 高山海水浴場
- 高松漁港
- 佐伯沖
- 佐伯港
- 洲崎海岸
- 小浦漁港
- 小田浜海水浴場
- 松浦漁港
- 色宮漁港
- 深島漁港
- 吹浦漁港
- 船隠港
- 大島漁港
- 大入島漁港
- 丹賀浦海岸
- 丹賀漁港
- 中越海水浴場
- 中越漁港
- 猪串
- 長バエ
- 長島
- 鶴見海望パーク(旧マリンパーク有明)漁港
- 鶴御埼灯台
- 田の裏一文字波止
- 島江漁港
- 灘内漁港
- 二栄漁港
- 二又漁港
- 日向泊漁港
- 入津漁港
- 波瀬川原海岸
- 波当津海岸
- 波当津海水浴場
- 波当津漁港
- 白浜海水浴場
- 尾浦漁港
- 福泊漁港
- 片神漁港
- 有明漁港
- 浪太漁港
佐伯市への行き方を見る
大分県佐伯市中村南町1?1