杵築市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
杵築 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.0m | 20.5℃ | 0mm | 15分 | ||
17 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 3.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.2m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
武蔵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 4.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 3.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 13分 | ||
17 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 59分 | ||
15 | 4.5m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 2.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
国見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 23.7℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 4.8m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
院内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 52分 | ||
16 | 3.6m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 10.4℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 1.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
豊後高田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 3.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.0m | 23.1℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 4.8m | 24.3℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 5.7m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 0.7m | 20.9℃ | 0mm | 2分 | |
18 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 35分 | ||
17 | 1.6m | 24.1℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 13.0℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 |
湯布院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 19 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 4.3m | 21.7℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 5.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 16 |
25 17 |
21 15 |
22 14 |
23 15 |
23 17 |
25 14 |
26 12 |
25 14 |
降水確率 | 60% | 60% | 50% | 50% | 40% | 50% | 10% | 10% | 10% |
杵築市近辺スポットの天気を見る
杵築市への行き方を見る
大分県杵築市大字杵築377?1