日出町のエリア実況
注意報
- 乾燥
- 霜
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
杵築 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 0.6m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 1.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 |
大分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 29分 | ||
18 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.1m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.4m | 7.3℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 2.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 8.2℃ | 0mm | 0分 |
院内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 0.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.0m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.7m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 10.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 3.6℃ | 0mm | 0分 |
豊後高田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.8m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.0m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.4m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 |
湯布院 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 1.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 2.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 14.1℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.5m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.7m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 4.1℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 0.5m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 |
武蔵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 |
国見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 16.4℃ | 0mm | 35分 | ||
18 | 1.5m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.5m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 |
犬飼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 3 | 0.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 0.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 19 12 |
21 8 |
22 8 |
23 10 |
23 12 |
24 12 |
23 11 |
25 17 |
27 19 |
降水確率 | 50% | 10% | 10% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% |
日出町への行き方を見る
大分県速見郡日出町2974?1