女川町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
女川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 3.9m | 15.0℃ | 0mm | 57分 | |
13 | 2.7m | 15.9℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 3.9m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.2m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.3m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.7m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 7.4℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 3.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 11.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 13.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 14.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 |
石巻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 3.9m | 12.5℃ | 0mm | 28分 | |
13 | 5.7m | 12.3℃ | 0mm | 28分 | ||
12 | 6.3m | 13.2℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 6.4m | 15.8℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 7.9m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.5m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.5m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 10.5℃ | 0mm | 58分 | ||
6 | 2.6m | 8.7℃ | 0mm | 18分 | ||
5 | 4.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 4.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 |
志津川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 51分 | |
13 | 3.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 42分 | ||
5 | 1.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 2.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
鹿島台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 5.6m | 15.7℃ | 0mm | 26分 | |
13 | 4.0m | 15.9℃ | 0mm | 16分 | ||
12 | 4.7m | 17.4℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 5.1m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.2m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.1m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.4m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.4m | 6.2℃ | 0mm | 42分 | ||
5 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 4.9m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
米山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 10.8m | 17.3℃ | 0mm | 45分 | |
13 | 8.1m | 17.3℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 8.0m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.3m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.8m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.7m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.9m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 50分 | ||
5 | 1.7m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 12.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 12.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
塩釜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 4.1m | 14.9℃ | 0mm | 44分 | |
13 | 2.6m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 8.5℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 1.5m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 4.5m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 10.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
気仙沼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 31分 | |
13 | 5.3m | 16.0℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 1.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 |
大衡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
26 (土) | 14 | 2.0m | 17.4℃ | 0mm | 30分 | |
13 | 2.7m | 17.2℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 2.4m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.6m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.1m | 8.2℃ | 0mm | 45分 | ||
5 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
25 (金) | 23 | 1.5m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 18 10 |
15 8 |
18 7 |
20 9 |
19 10 |
21 10 |
23 12 |
20 8 |
21 7 |
降水確率 | 40% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
女川町近辺スポットの天気を見る
- 鮎川港
- 羽坂漁港
- 荻浜港
- 荻浜港海岸
- 荻浜港海岸
- 夏浜海水浴場
- 寄磯漁港
- 給分漁港
- 桐ヶ崎漁港
- 金華山港海岸
- 金華山桟橋
- 金華山灯台
- 熊沢漁港
- 桑の浜漁港
- 月浦漁港
- 狐崎漁港
- 御前海水浴場
- 御前漁港
- 御前浜海水浴場
- 江島漁港
- 荒浜海水浴場
- 高白浜海水浴場
- 鮫ノ浦漁港
- 四子ノ崎
- 指ヶ浜漁港
- 侍浜漁港
- 寺間漁港
- 寺間港
- 十八成浜海水浴場
- 十八成浜漁港
- 出島漁港
- 女川漁港
- 女川港海岸
- 小屋取海水浴場
- 小屋取漁港
- 小島漁港
- 小淵漁港
- 小網倉漁港
- 新山漁港
- 仁斗田漁港
- 水浜分浜漁港
- 杉の浜海水浴場
- 折ノ浜漁港
- 船越漁港
- 前網漁港
- 大原漁港
- 大須海岸
- 大須漁港
- 大泊漁港
- 谷川漁港
- 池ノ浜漁港
- 竹ノ浜漁港
- 竹浦漁港
- 長渡漁港
- 塚浜漁港
- 東の崎
- 桃ノ浦漁港
- 波板海水浴場
- 泊(大原)漁港
- 白玉の浜
- 蛤浜漁港
- 飯子浜漁港
- 尾浦漁港
- 表浜漁港
- 福貴浦漁港
- 分浜漁港
- 北四ッ子浜
- 牧ノ浜漁港
- 名振漁港
- 明神漁港
- 網地漁港
- 網地白浜海岸
- 網地白浜海岸
- 野々浜漁港
- 雄勝漁港
- 雄勝港海岸
女川町への行き方を見る
宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川136