女川町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 女川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.8m | 8.8℃ | 0mm | 4分 | |
| 4 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 14.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 2.9m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.4m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.8m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 石巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 1.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 16.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 4.7m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.9m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.5m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.1m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.6m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 3.9m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 志津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 1.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 鹿島台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 2.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 18 | 2.9m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.6m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.4m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.0m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 米山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 1.2m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.7m | 16.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 5.6m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.9m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 5.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.4m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 塩釜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 2分 | |
| 4 | 1.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 30分 | ||
| 18 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.7m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.6m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.6m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 気仙沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 1.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 2.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 2.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.5m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.7m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大衡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 5 | 0.2m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 18 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.1m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.2m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 26 18 |
21 12 |
14 11 |
16 11 |
18 10 |
18 12 |
19 16 |
21 15 |
22 14 |
| 降水確率 | 10% | 30% | 50% | 50% | 30% | 50% | 70% | 10% | 10% |
女川町近辺スポットの天気を見る
- 鮎川港
- 羽坂漁港
- 荻浜港
- 荻浜港海岸
- 荻浜港海岸
- 夏浜海水浴場
- 寄磯漁港
- 給分漁港
- 桐ヶ崎漁港
- 金華山港海岸
- 金華山桟橋
- 金華山灯台
- 熊沢漁港
- 桑の浜漁港
- 月浦漁港
- 狐崎漁港
- 御前海水浴場
- 御前漁港
- 御前浜海水浴場
- 江島漁港
- 荒浜海水浴場
- 高白浜海水浴場
- 鮫ノ浦漁港
- 四子ノ崎
- 指ヶ浜漁港
- 侍浜漁港
- 寺間漁港
- 寺間港
- 十八成浜海水浴場
- 十八成浜漁港
- 出島漁港
- 女川漁港
- 女川港海岸
- 小屋取海水浴場
- 小屋取漁港
- 小島漁港
- 小淵漁港
- 小網倉漁港
- 新山漁港
- 仁斗田漁港
- 水浜分浜漁港
- 杉の浜海水浴場
- 折ノ浜漁港
- 船越漁港
- 前網漁港
- 大原漁港
- 大須海岸
- 大須漁港
- 大泊漁港
- 谷川漁港
- 池ノ浜漁港
- 竹ノ浜漁港
- 竹浦漁港
- 長渡漁港
- 塚浜漁港
- 東の崎
- 桃ノ浦漁港
- 波板海水浴場
- 泊(大原)漁港
- 白玉の浜
- 蛤浜漁港
- 飯子浜漁港
- 尾浦漁港
- 表浜漁港
- 福貴浦漁港
- 分浜漁港
- 北四ッ子浜
- 牧ノ浜漁港
- 名振漁港
- 明神漁港
- 網地漁港
- 網地白浜海岸
- 網地白浜海岸
- 野々浜漁港
- 雄勝漁港
- 雄勝港海岸
女川町への行き方を見る
宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川136
