女川町のエリア実況
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 女川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 2.7m | 15.4℃ | 0mm | 57分 | |
| 12 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 2.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 16 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 石巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 56分 | |
| 12 | 2.8m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.7m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.1m | 5.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 4.1m | 2.8℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 5.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.1m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 16 | 2.8m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.7m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 志津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 15.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 6.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 1.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 9.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 鹿島台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 55分 | |
| 12 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 5.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 1.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.2m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.1m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.1m | 8.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 16 | 1.6m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 米山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 54分 | |
| 12 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 3.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 1.3℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 8.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 3.0m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.9m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 塩釜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 54分 | |
| 12 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.9m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.3m | 6.5℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 11.1℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 2.6m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 気仙沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.7m | 5.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 2.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 9.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 2.0m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大衡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 13 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 57分 | |
| 12 | 0.4m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.8m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.1m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 2.1℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.2m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 16 8 |
12 5 |
15 6 |
16 7 |
14 6 |
15 4 |
12 6 |
13 4 |
14 3 |
| 降水確率 | 10% | 20% | 50% | 40% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
女川町近辺スポットの天気を見る
- 鮎川港
- 羽坂漁港
- 荻浜港
- 荻浜港海岸
- 荻浜港海岸
- 夏浜海水浴場
- 寄磯漁港
- 給分漁港
- 桐ヶ崎漁港
- 金華山港海岸
- 金華山桟橋
- 金華山灯台
- 熊沢漁港
- 桑の浜漁港
- 月浦漁港
- 狐崎漁港
- 御前海水浴場
- 御前漁港
- 御前浜海水浴場
- 江島漁港
- 荒浜海水浴場
- 高白浜海水浴場
- 鮫ノ浦漁港
- 四子ノ崎
- 指ヶ浜漁港
- 侍浜漁港
- 寺間漁港
- 寺間港
- 十八成浜海水浴場
- 十八成浜漁港
- 出島漁港
- 女川漁港
- 女川港海岸
- 小屋取海水浴場
- 小屋取漁港
- 小島漁港
- 小淵漁港
- 小網倉漁港
- 新山漁港
- 仁斗田漁港
- 水浜分浜漁港
- 杉の浜海水浴場
- 折ノ浜漁港
- 船越漁港
- 前網漁港
- 大原漁港
- 大須海岸
- 大須漁港
- 大泊漁港
- 谷川漁港
- 池ノ浜漁港
- 竹ノ浜漁港
- 竹浦漁港
- 長渡漁港
- 塚浜漁港
- 東の崎
- 桃ノ浦漁港
- 波板海水浴場
- 泊(大原)漁港
- 白玉の浜
- 蛤浜漁港
- 飯子浜漁港
- 尾浦漁港
- 表浜漁港
- 福貴浦漁港
- 分浜漁港
- 北四ッ子浜
- 牧ノ浜漁港
- 名振漁港
- 明神漁港
- 網地漁港
- 網地白浜海岸
- 網地白浜海岸
- 野々浜漁港
- 雄勝漁港
- 雄勝港海岸
女川町への行き方を見る
宮城県牡鹿郡女川町女川浜字女川136

