いちき串木野市のエリア実況
警 報
- 海上強風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 東市来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 3.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 2.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 3.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 加世田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 阿久根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 3.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 4.1m | 19.2℃ | 0mm | 3分 | ||
| 10 | 3.8m | 18.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 3.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 16分 | ||
| 14 | 3.2m | 20.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| さつま柏原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿児島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 4.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 5.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 4.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 8分 | ||
| 枕崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 3.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 3.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中甑 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 12 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 11 |
24 13 |
24 17 |
23 11 |
22 9 |
21 10 |
20 9 |
19 8 |
21 8 |
| 降水確率 | 10% | 40% | 50% | 20% | 20% | 40% | 30% | 10% | 10% |
いちき串木野市近辺スポットの天気を見る
いちき串木野市への行き方を見る
鹿児島県いちき串木野市昭和通133?1

