長島町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
阿久根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 5.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 5.9m | 25.8℃ | 2mm | 1分 | ||
14 | 8.7m | 25.2℃ | 10mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 28.7℃ | 0mm | 8分 | ||
12 | 5.5m | 26.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 25.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 25.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 25.8℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 25.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 27.3℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 3.0m | 27.6℃ | 0mm | 11分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 2.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 7.8m | 24.8℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 26.8℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 1.6m | 25.3℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 24.6℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 24.6℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 25.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 4.2m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 4.0m | 26.0℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 26.1℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 5.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 26.2℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 26.0℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 3.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 29.7℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 3.1m | 30.8℃ | 0mm | 50分 |
さつま柏原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 2.7m | 25.6℃ | 4mm | 0分 | |
15 | 2.2m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 25.8℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 26.0℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 25.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 30.0℃ | 0mm | 47分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 2.1m | 25.3℃ | 3mm | 0分 | |
15 | 2.2m | 25.7℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 25.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 25.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 25.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 26.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 27.8℃ | 0.5mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 10.1m | 22.2℃ | 6mm | 0分 | |
15 | 8.7m | 21.8℃ | 8mm | 0分 | ||
14 | 8.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.6m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 9.8m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 10.5m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 9.8m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 8.3m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 9.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.6m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 8.2m | 21.8℃ | 14mm | 0分 | ||
5 | 8.6m | 21.8℃ | 7mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 6.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
中甑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 2.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.9m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 25.2℃ | 6mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 25.9℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 25.7℃ | 5mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 25.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 25.1℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 25.2℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 25.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 26.0℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 27.3℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 1.3m | 27.6℃ | 0mm | 12分 |
東市来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 16 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.8m | 25.0℃ | 8mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 25.6℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 27.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 26.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 28.1℃ | 0mm | 45分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 24 |
29 23 |
30 23 |
30 22 |
30 22 |
29 22 |
31 23 |
30 23 |
30 23 |
降水確率 | 40% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
長島町近辺スポットの天気を見る
- 伊唐
- 伊唐北漁港
- 一町田
- 浦底
- 下平漁港
- 加世堂
- 葛輪漁港
- 茅屋漁港
- 観音漁港
- 亀浦
- 宮之浦港(長島)
- 牛深
- 牛深海岸
- 魚貫港
- 魚貫崎海水浴場
- 魚貫崎漁港
- 桑島ビーチ
- 軍ヶ浦漁港
- 桂島漁港
- 口之福浦
- 砂月海水浴場
- 砂月漁港
- 崎津漁港
- 崎津湾
- 三船漁港
- 山ノ浦漁港
- 産島海水浴場
- 指江
- 指江海岸
- 獅子島
- 汐見海岸
- 汐見漁港
- 諸浦
- 女岳漁港
- 小漉
- 小森海岸
- 小森港
- 小浜
- 小浜海水浴場
- 上平港
- 城川内
- 深海漁港
- 浅海漁港
- 船津漁港
- 蔵之元漁港
- 大漉
- 大島漁港(牛深)
- 大島灯台
- 長島海岸
- 長島北海岸
- 唐隈
- 唐隈海岸
- 二本木漁港
- 白瀬
- 薄井漁港
- 八郷
- 浜漉
- 富津港
- 弊串漁港
- 片側
- 法ヶ島
- 北方崎
- 本浦
- 茂串海水浴場
- 茂串漁港
- 茂串白浜
- 立海水浴場
- 立漁港
- 脇崎
長島町への行き方を見る
鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875?1