長島町のエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 高潮
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 阿久根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 3.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 3.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 1分 | ||
| 15 | 3.2m | 20.0℃ | 0mm | 16分 | ||
| 14 | 3.2m | 20.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 13 | 2.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 3.2m | 19.4℃ | 0mm | 38分 | ||
| 10 | 3.7m | 18.3℃ | 0mm | 58分 | ||
| 9 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 23分 | ||
| 口之津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 1.4m | 18.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 9 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川内 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 9分 | ||
| 14 | 3.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 10 | 0.9m | 18.3℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| さつま柏原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 0.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 19.8℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 17分 | ||
| 14 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 0.8m | 18.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 大口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 4.9m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 14 | 4.9m | 19.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.1m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 3.1m | 18.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 0.3m | 11.5℃ | 0mm | 11分 | ||
| 雲仙岳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 5.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 11 | 1.8m | 14.8℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中甑 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 17.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 3.0m | 21.0℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 9 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 26分 | ||
| 東市来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 8 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 20.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 11 | 4.0m | 19.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 3.8m | 18.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 3.5m | 18.1℃ | 0mm | 10分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
6日 (木) |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 23 16 |
24 15 |
23 15 |
22 18 |
22 14 |
21 12 |
22 13 |
23 14 |
21 15 |
| 降水確率 | 60% | 20% | 40% | 50% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
長島町近辺スポットの天気を見る
- 伊唐
- 伊唐北漁港
- 一町田
- 浦底
- 下平漁港
- 加世堂
- 葛輪漁港
- 茅屋漁港
- 観音漁港
- 亀浦
- 宮之浦港(長島)
- 牛深
- 牛深海岸
- 魚貫港
- 魚貫崎海水浴場
- 魚貫崎漁港
- 桑島ビーチ
- 軍ヶ浦漁港
- 桂島漁港
- 口之福浦
- 砂月海水浴場
- 砂月漁港
- 崎津漁港
- 崎津湾
- 三船漁港
- 山ノ浦漁港
- 産島海水浴場
- 指江
- 指江海岸
- 獅子島
- 汐見海岸
- 汐見漁港
- 諸浦
- 女岳漁港
- 小漉
- 小森海岸
- 小森港
- 小浜
- 小浜海水浴場
- 上平港
- 城川内
- 深海漁港
- 浅海漁港
- 船津漁港
- 蔵之元漁港
- 大漉
- 大島漁港(牛深)
- 大島灯台
- 長島海岸
- 長島北海岸
- 唐隈
- 唐隈海岸
- 二本木漁港
- 白瀬
- 薄井漁港
- 八郷
- 浜漉
- 富津港
- 弊串漁港
- 片側
- 法ヶ島
- 北方崎
- 本浦
- 茂串海水浴場
- 茂串漁港
- 茂串白浜
- 立海水浴場
- 立漁港
- 脇崎
長島町への行き方を見る
鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875?1

