長島町のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
阿久根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 41分 | ||
18 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 44分 | ||
17 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 3.4m | 17.2℃ | 0mm | 11分 | ||
15 | 3.9m | 17.8℃ | 0mm | 23分 | ||
14 | 4.6m | 15.0℃ | 0.5mm | 1分 | ||
13 | 5.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.6m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 15.3℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 |
口之津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 49分 | ||
17 | 1.2m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 57分 | ||
15 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.3m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 15.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 1.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 17.0℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.0m | 19.0℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 3.7m | 18.7℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 1.3m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.1m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 16.3℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 16.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 |
さつま柏原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 3.9m | 18.0℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.4m | 15.5℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 15.7℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 15.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
大口 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 16分 | ||
18 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.5m | 17.8℃ | 0mm | 17分 | ||
16 | 4.9m | 17.8℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 15.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 15.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 15.3℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 15.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 |
雲仙岳 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 4.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.7m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 5.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 13.3℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 4.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 14.7℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | 38分 | ||
15 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 24分 | ||
13 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 11分 | ||
12 | 1.6m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 12.3℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 11.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 11.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.6m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 10.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 11.9℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 |
中甑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 2.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 37分 | ||
18 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 3.1m | 16.8℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 3.6m | 16.7℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 4.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.6m | 16.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 16.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 15.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 |
東市来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 2 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 16.6℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 3.6m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.4m | 18.8℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 2.0m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 16.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 16.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 12 |
23 16 |
23 15 |
24 14 |
24 14 |
25 13 |
25 16 |
22 14 |
24 14 |
降水確率 | 10% | 40% | 40% | 20% | 20% | 30% | 70% | 20% | 20% |
長島町近辺スポットの天気を見る
- 伊唐
- 伊唐北漁港
- 一町田
- 浦底
- 下平漁港
- 加世堂
- 葛輪漁港
- 茅屋漁港
- 観音漁港
- 亀浦
- 宮之浦港(長島)
- 牛深
- 牛深海岸
- 魚貫港
- 魚貫崎海水浴場
- 魚貫崎漁港
- 桑島ビーチ
- 軍ヶ浦漁港
- 桂島漁港
- 口之福浦
- 砂月海水浴場
- 砂月漁港
- 崎津漁港
- 崎津湾
- 三船漁港
- 山ノ浦漁港
- 産島海水浴場
- 指江
- 指江海岸
- 獅子島
- 汐見海岸
- 汐見漁港
- 諸浦
- 女岳漁港
- 小漉
- 小森海岸
- 小森港
- 小浜
- 小浜海水浴場
- 上平港
- 城川内
- 深海漁港
- 浅海漁港
- 船津漁港
- 蔵之元漁港
- 大漉
- 大島漁港(牛深)
- 大島灯台
- 長島海岸
- 長島北海岸
- 唐隈
- 唐隈海岸
- 二本木漁港
- 白瀬
- 薄井漁港
- 八郷
- 浜漉
- 富津港
- 弊串漁港
- 片側
- 法ヶ島
- 北方崎
- 本浦
- 茂串海水浴場
- 茂串漁港
- 茂串白浜
- 立海水浴場
- 立漁港
- 脇崎
長島町への行き方を見る
鹿児島県出水郡長島町鷹巣1875?1