錦江町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 3.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 2.0m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 3.1m | 21.2℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 23.3℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 4.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 23.4℃ | 0mm | 17分 |
指宿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 4.6m | 24.5℃ | 2mm | 0分 | |
7 | 3.6m | 23.5℃ | 16mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 23.6℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 22.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 0.8m | 20.4℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 22.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 25.7℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 3.9m | 23.4℃ | 5.5mm | 0分 | |
7 | 5.8m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 23.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
5 | 6.3m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 2.1m | 20.2℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.5m | 25.9℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 4.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 4.8m | 24.4℃ | 18mm | 0分 | |
7 | 7.2m | 24.8℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 4.9m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 19.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 2.8m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 20.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 21.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 25.6℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 3.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 2.8m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
7 | 3.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 23.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 24.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 0.7m | 20.0℃ | 5.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 19.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
喜入 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 2.1m | 24.3℃ | 1mm | 0分 | |
7 | 2.1m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 24.0℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 0.6m | 20.6℃ | 4mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 20.5℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.6m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 25.9℃ | 0mm | 24分 | ||
11 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
輝北 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 4.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 4.6m | 22.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 5.4m | 22.4℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 3.9m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 1.3m | 18.3℃ | 4.5mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 |
牧之原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (土) | 8 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.6m | 21.9℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 21.8℃ | 6mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 22.0℃ | 5mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 5.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 4.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 (金) | 23 | 5.2m | 17.9℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 5.9m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 6.5m | 19.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.2m | 23.5℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 5.5m | 23.9℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 6.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 22 |
21 16 |
25 17 |
24 18 |
27 18 |
27 18 |
25 18 |
25 18 |
23 16 |
降水確率 | 70% | 70% | 40% | 50% | 50% | 40% | 30% | 70% | 10% |
錦江町近辺スポットの天気を見る
錦江町への行き方を見る
鹿児島県肝属郡錦江町城元963