肝付町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 4.4m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.6m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 30.0℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 3.8m | 28.6℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 29.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.6m | 31.6℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.4m | 32.8℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 1.9m | 31.3℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.0m | 29.6℃ | 0mm | 9分 | ||
13 | 0.8m | 30.4℃ | 0mm | 29分 |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 5.3m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.3m | 29.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 27.9℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.1m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.8m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 30.0℃ | 0mm | 49分 | ||
16 | 3.9m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.3m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 32.3℃ | 0mm | 60分 |
内之浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 2.5m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 3.6m | 26.6℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 26.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 26.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 25.4℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 26.1℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 28.7℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 0.3m | 29.2℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.3m | 29.1℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 1.9m | 29.3℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.9m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 30.4℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 2.8m | 31.4℃ | 0mm | 39分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 4.4m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 3.7m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 25.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 25.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 28.1℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 3.8m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.0m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 30.1℃ | 0mm | 60分 |
志布志 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 2.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 27.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.4m | 25.7℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 25.6℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 0.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 28.2℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 4.0m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.8m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 |
輝北 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 4.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 26.5℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 2.9m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 27.4℃ | 0mm | 14分 | ||
17 | 2.2m | 28.2℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 2.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.1m | 29.3℃ | 0mm | 34分 |
串間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 3.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 26.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 25.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
7 | 3.1m | 25.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 28.3℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.4m | 28.5℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 2.9m | 29.4℃ | 0mm | 50分 | ||
15 | 3.4m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.3m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 29.6℃ | 0mm | 60分 |
指宿 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (土) | 12 | 2.4m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 2.3m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 27.4℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 2.1m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 25.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) | 23 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 29.1℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.7m | 30.2℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 3.2m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.5m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 32.9℃ | 0mm | 47分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 26 |
30 23 |
31 23 |
31 22 |
30 22 |
31 23 |
31 23 |
30 24 |
30 23 |
降水確率 | 40% | 50% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
肝付町への行き方を見る
鹿児島県肝属郡肝付町新富98