南種子町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
上中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 16分 | ||
14 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 18分 | ||
8 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
屋久島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 29分 | ||
18 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 29分 | ||
17 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 43分 | ||
16 | 2.2m | 21.6℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.0m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 53分 | ||
10 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 34分 | ||
9 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 11分 | ||
7 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
中種子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 0.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 |
種子島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 4.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 21.0℃ | 0mm | 34分 | ||
18 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.5m | 23.7℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 24.4℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 3.7m | 21.6℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 3.7m | 21.4℃ | 0mm | 33分 | ||
9 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 21分 | ||
8 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 |
尾之間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 2.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 2.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 22.6℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 1.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
田代 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 0.5m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 3.6m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.6m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.3m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 |
肝付前田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 50分 | ||
18 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.7m | 24.0℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 2.0m | 25.3℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 25.5℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 4.6m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.5m | 15.6℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 |
鹿屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (水) | 5 | 0.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (火) | 23 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 2.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.9m | 24.2℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 24.3℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 3.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.7m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 18 |
23 19 |
25 21 |
24 21 |
23 21 |
26 20 |
27 24 |
26 23 |
26 23 |
降水確率 | 30% | 60% | 60% | 60% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
南種子町近辺スポットの天気を見る
南種子町への行き方を見る
鹿児島県熊毛郡南種子町中之上2793?1