徳之島町のエリア実況
警 報
- 海上風
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 5.7m | 24.2℃ | 0mm | 4分 | |
| 12 | 6.2m | 24.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 11 | 4.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | 23.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 6.4m | 23.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 4.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 26.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 3.6m | 27.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 15 | 2.8m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 8.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 7.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 7.9m | 25.5℃ | 0mm | 20分 | |
| 12 | 6.9m | 25.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 11 | 8.4m | 25.7℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 9.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 10.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 10.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.3m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 4.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | 26.2℃ | 0mm | 16分 | ||
| 16 | 4.3m | 27.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 2.9m | 26.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 14 | 3.2m | 27.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 2.4m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 12 | 3.9m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 24.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 10 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 2.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 24.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 17 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 16 | 2.6m | 26.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 3.8m | 26.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 1.2m | 25.9℃ | 0mm | 11分 | ||
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 7.3m | 24.1℃ | 0mm | 36分 | |
| 12 | 6.7m | 24.9℃ | 0mm | 53分 | ||
| 11 | 7.4m | 24.5℃ | 0mm | 46分 | ||
| 10 | 7.1m | 24.3℃ | 0mm | 44分 | ||
| 9 | 6.2m | 24.2℃ | 0mm | 23分 | ||
| 8 | 6.7m | 23.6℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 6.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 3.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 25.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 0.9m | 24.9℃ | 0mm | 8分 | ||
| 15 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 1分 | ||
| 14 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 6分 | ||
| 与論島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 6.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 6.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 4.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 6.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 8.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.6m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.0m | 24.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 13 | 8.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 7.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 4.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 20 |
24 19 |
24 20 |
24 20 |
25 20 |
25 18 |
21 15 |
23 17 |
25 19 |
| 降水確率 | 90% | 90% | 70% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
徳之島町への行き方を見る
鹿児島県大島郡徳之島町亀津7203

