伊仙町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 4.8m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | |
11 | 4.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 23.2℃ | 0mm | 9分 | ||
17 | 2.8m | 24.6℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 2.9m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.6m | 25.7℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 2.9m | 24.4℃ | 0mm | 19分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 7.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 6.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 5.9m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 5.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 28分 | ||
15 | 4.4m | 23.9℃ | 0mm | 38分 | ||
14 | 4.7m | 23.9℃ | 0mm | 26分 | ||
13 | 3.3m | 23.8℃ | 0mm | 40分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 4.5m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | |
11 | 2.9m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 0.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 4分 | ||
17 | 1.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 24分 | ||
15 | 2.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 55分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 4.5m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 4.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 |
名瀬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 3.6m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
11 | 3.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 21.7℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 4.0m | 23.1℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 4.7m | 22.5℃ | 0mm | 3分 | ||
14 | 4.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 22.7℃ | 0mm | 2分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 3.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 3.6m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 2.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 21.9℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 3.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
笠利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (月) | 12 | 3.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 (日) | 23 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 17 |
24 18 |
26 20 |
25 21 |
22 19 |
21 18 |
24 20 |
25 21 |
25 21 |
降水確率 | 20% | 30% | 60% | 60% | 60% | 50% | 10% | 10% | 10% |
伊仙町近辺スポットの天気を見る
伊仙町への行き方を見る
鹿児島県大島郡伊仙町伊仙1842