知名町のエリア実況
警 報
- 海上暴風
- 海上強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
沖永良部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 7.2m | 26.5℃ | 2.5mm | 0分 | |
10 | 8.3m | 26.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
9 | 9.8m | 26.5℃ | 2.5mm | 3分 | ||
8 | 9.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.8m | 27.5℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 9.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 10.2m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.8m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.9m | 29.0℃ | 0mm | 41分 | ||
17 | 7.4m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.8m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.2m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.4m | 31.2℃ | 0mm | 46分 | ||
13 | 7.4m | 30.6℃ | 0mm | 53分 | ||
12 | 8.1m | 32.5℃ | 0mm | 59分 |
与論島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 12.6m | 28.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
10 | 13.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 11.8m | 27.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 12.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.9m | 27.5℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 9.6m | 26.2℃ | 12mm | 0分 | ||
5 | 11.4m | 27.9℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 8.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.7m | 27.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 26.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
0 | 9.9m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 9.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.2m | 29.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 30.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.6m | 32.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 32.1℃ | 0mm | 0分 |
伊仙 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 5.0m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | |
10 | 4.8m | 29.0℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 4.4m | 27.9℃ | 2mm | 17分 | ||
8 | 3.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.2m | 27.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 7.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 27.0℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 6.4m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 28.4℃ | 0mm | 45分 | ||
17 | 3.9m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 30.2℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 6.3m | 30.9℃ | 0mm | 44分 | ||
14 | 7.1m | 29.9℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 7.2m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.3m | 31.0℃ | 0mm | 60分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 7.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 6.2m | 25.2℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 25.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.8m | 24.6℃ | 3mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 3.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 26.3℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.5m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.3m | 28.2℃ | 0mm | 39分 | ||
13 | 3.7m | 30.1℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 4.6m | 29.5℃ | 0mm | 60分 |
天城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 8.6m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 9.0m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.4m | 27.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 8.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.7m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 11.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 12.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 11.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.7m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.3m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.9m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 7.6m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.6m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.0m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.6m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 31.6℃ | 0mm | 0分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 7.4m | 29.4℃ | 0mm | 2分 | |
10 | 7.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.1m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.6m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.9m | 27.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 7.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.0m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 6.3m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 29.0℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 5.5m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.9m | 30.3℃ | 0.5mm | 60分 | ||
15 | 5.4m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.3m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.7m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.1m | 31.0℃ | 0mm | 60分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 5.7m | 29.6℃ | 0mm | 3分 | |
10 | 8.2m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.6m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.1m | 27.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 26.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 4.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 4.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.2m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 29.3℃ | 0mm | 31分 | ||
17 | 4.7m | 29.9℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 5.0m | 30.3℃ | 0mm | 20分 | ||
15 | 5.2m | 31.0℃ | 0mm | 43分 | ||
14 | 4.4m | 31.4℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 5.6m | 31.8℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 5.1m | 31.7℃ | 0mm | 60分 |
古仁屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
11 (土) | 11 | 3.7m | 30.1℃ | 0mm | 32分 | |
10 | 2.5m | 29.8℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 2.0m | 29.0℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 1.0m | 28.1℃ | 0mm | 26分 | ||
7 | 2.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 27.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 27.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 27.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 27.8℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 (金) | 23 | 5.7m | 27.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 27.5℃ | 1mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 27.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 29.1℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 4.8m | 29.7℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 4.1m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.8m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 31.0℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 2.5m | 31.0℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 1.5m | 31.7℃ | 0mm | 50分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
20日 (月) |
21日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
31 26 |
31 26 |
31 26 |
30 26 |
30 25 |
28 24 |
27 24 |
28 25 |
降水確率 | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | 50% | 70% | 70% | 70% |
知名町への行き方を見る
鹿児島県大島郡知名町知名307