糸満市のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 1.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 3.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 18.3℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 19.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 7.0m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 18.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 19.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.3m | 22.9℃ | 0mm | 4分 | ||
9 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 4.0m | 22.0℃ | 0mm | 23分 | ||
7 | 4.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 2.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 15.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 15.6℃ | 4mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 20.5℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 7.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.5m | 19.1℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 6.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 16.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 16.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 16.9℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 3.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 22.5℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 3.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 30分 | ||
7 | 4.2m | 20.5℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 4.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
久米島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 1.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (木) | 0 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
7 (水) | 23 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.0m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 22 |
26 22 |
24 19 |
24 17 |
27 19 |
28 22 |
29 22 |
29 22 |
29 22 |
降水確率 | 40% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | 10% | 10% | 10% |
糸満市近辺スポットの天気を見る
糸満市への行き方を見る
沖縄県糸満市潮崎町1?1