東村のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 名護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 6.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 7.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.8m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 7.1m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 6.7m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 3.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.1m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 奥 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 4.6m | 21.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 4.2m | 22.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 4.4m | 23.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 5.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 9.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 9.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 8.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 4.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 17 | 5.9m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 伊是名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 8.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 8.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.4m | 25.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 13 | 8.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 25.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 11 | 8.0m | 25.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 10 | 9.4m | 25.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 9 | 8.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 8.9m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 4.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.3m | 25.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 17 | 4.2m | 26.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 与論島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 6.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 7.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 6.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 9.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 4.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 10.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 8.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 9.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 9.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 7.9m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 7.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 6.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 6.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 7.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 24.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 那覇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 5.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 6.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 5.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 7.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 4.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.6m | 26.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 17 | 6.8m | 26.8℃ | 0mm | 46分 | ||
| 安次嶺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 10 (月) | 16 | 8.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 7.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 7.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 9.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 6.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 (日) | 23 | 5.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
18日 (火) |
19日 (水) |
20日 (木) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 25 21 |
27 21 |
26 21 |
26 21 |
25 21 |
24 19 |
22 16 |
24 18 |
26 19 |
| 降水確率 | 80% | 80% | 70% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
東村への行き方を見る
沖縄県国頭郡東村字平良804

