恩納村のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
名護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 5.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 3.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 23.8℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.1m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 0.5m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.2m | 22.9℃ | 6mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 24.0℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 25.1℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 3.6m | 24.5℃ | 0mm | 5分 | ||
8 | 2.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
宮城島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 9.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 8.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 7.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 23.6℃ | 0.5mm | 2分 | ||
17 | 3.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.0m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 5.7m | 22.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 22.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 5.9m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 |
糸数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 4.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 4.3m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.3m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 4.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
那覇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 7.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 7.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 6.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.1m | 25.4℃ | 0mm | 3分 | ||
18 | 6.2m | 25.7℃ | 0mm | 6分 | ||
17 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 6.7m | 26.6℃ | 0mm | 4分 | ||
15 | 4.8m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 22.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.7m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
安次嶺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 7.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 7.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 5.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.6m | 26.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 23.2℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 4.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
伊是名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 7.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 6.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 4.9m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 5.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 22.8℃ | 3mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 22.9℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.9m | 23.4℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 4.3m | 23.5℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
奥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 6.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 5.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 6.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 21.9℃ | 10.5mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 21.8℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 2.0m | 21.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 21.6℃ | 13mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 21.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.6m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.9m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
渡嘉敷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
6 (火) | 2 | 7.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 7.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) | 23 | 6.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 23.6℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 5.1m | 23.6℃ | 0mm | 25分 | ||
17 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 5.8m | 23.8℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 3.3m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 21.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 21.6℃ | 7mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 21.8℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 2.9m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
10日 (土) |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 20 |
26 18 |
29 23 |
27 23 |
25 21 |
24 20 |
26 21 |
28 21 |
28 21 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 60% | 60% | 50% | 40% | 20% | 10% |
恩納村近辺スポットの天気を見る
恩納村への行き方を見る
沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451