竹富町のエリア実況
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
石垣島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 3.3m | 31.1℃ | 0mm | 19分 | |
15 | 3.0m | 31.6℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 4.2m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 31.9℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 4.2m | 31.5℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 3.1m | 31.6℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 2.5m | 30.6℃ | 0mm | 58分 | ||
8 | 2.5m | 29.5℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 1.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 28.2℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 2.3m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 30.6℃ | 0mm | 24分 | ||
19 | 4.4m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
18 | 4.4m | 32.0℃ | 0mm | 56分 | ||
17 | 4.4m | 32.5℃ | 0mm | 60分 |
盛山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 2.2m | 31.3℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.1m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 32.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 31.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.5m | 31.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 29.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 26.4℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 2.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.1m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 31.7℃ | 0mm | 0分 |
伊原間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 1.6m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 2.2m | 30.5℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 2.3m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.2m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 29.1℃ | 1mm | 32分 | ||
9 | 3.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.2m | 29.5℃ | 0mm | 14分 | ||
6 | 1.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 0.6m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 29.9℃ | 0mm | 47分 | ||
18 | 3.4m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.7m | 31.3℃ | 0mm | 60分 |
大原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 2.0m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.5m | 31.6℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 2.7m | 33.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 31.8℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 3.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.5m | 30.9℃ | 0.5mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 20分 | ||
6 | 1.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 2.0m | 27.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 29.3℃ | 0mm | 10分 | ||
19 | 3.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
18 | 3.9m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.2m | 32.4℃ | 0mm | 60分 |
西表島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 1.7m | 30.5℃ | 0mm | 27分 | |
15 | 2.0m | 32.1℃ | 0mm | 35分 | ||
14 | 1.5m | 31.1℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 1.9m | 31.2℃ | 0mm | 33分 | ||
12 | 5.2m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 31.3℃ | 0mm | 56分 | ||
10 | 2.9m | 30.6℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 3.2m | 30.4℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 0.8m | 29.2℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 1.4m | 27.3℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 0.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 1.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 29.8℃ | 0mm | 32分 | ||
18 | 4.3m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.1m | 31.3℃ | 0mm | 51分 |
波照間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 1.2m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.5m | 31.2℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 3.0m | 31.8℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 3.5m | 31.8℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.9m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.6m | 30.1℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 2.0m | 28.7℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 1.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 29.2℃ | 0mm | 11分 | ||
19 | 2.9m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
18 | 3.7m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 31.7℃ | 0mm | 60分 |
仲筋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 2.4m | 33.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.6m | 32.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 32.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 31.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 31.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 30.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 30.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 0.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 31.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 30.9℃ | 0mm | 0分 |
与那国島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (土) | 16 | 2.8m | 31.3℃ | 0mm | 58分 | |
15 | 2.8m | 32.1℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 3.1m | 31.7℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 3.6m | 32.6℃ | 0mm | 48分 | ||
12 | 3.3m | 32.2℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 3.3m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.2m | 30.6℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 1.5m | 28.5℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 1.0m | 26.5℃ | 0mm | 27分 | ||
6 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (金) | 23 | 2.8m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 29.1℃ | 0mm | 20分 | ||
19 | 1.7m | 30.1℃ | 0mm | 38分 | ||
18 | 1.8m | 30.9℃ | 0mm | 53分 | ||
17 | 3.6m | 31.0℃ | 0mm | 59分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
6日 (日) |
7日 (月) |
8日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 35 29 |
34 28 |
33 28 |
33 28 |
33 27 |
32 27 |
34 28 |
34 27 |
34 28 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 30% | 10% | 20% | 10% |
竹富町近辺スポットの天気を見る
- つんつくビーチ
- はいむるぶしビーチ
- まるまビーチ
- やらますビーチ
- アイヤル浜
- アイヤル浜南
- イダの浜
- ウータ浜
- カイジ浜(皆治浜)
- キトッチ浜
- コーラルビーチ
- コンドイビーチ
- トゥマールビーチ
- ナーラサ浜
- ニシ浜
- フサキビーチ
- ホネラ海岸
- マンタの浜
- 屋良浜海水浴場
- 観音ビーチ
- 月ヶ浜
- 黒島客船ターミナル
- 細崎漁港
- 鹿川湾
- 小浜港
- 上原港
- 新城島
- 星砂の浜
- 星砂海岸
- 星立海岸
- 西の浜
- 西表漁港
- 西表島白浜沖
- 石垣漁港
- 石垣港
- 石垣港沖
- 石長田海岸
- 船浮
- 船浮ビーチ
- 船浮港灯台
- 租納海岸
- 大崎ビーチ(タチイ浜)
- 竹富港
- 中野海岸
- 仲間港(西表島)
- 仲本海岸
- 南ぬ浜町人工ビーチ
- 南風見田の浜
- 波照間漁港
- 白浜港
- 鳩間島
- 保慶海岸
- 木炭の浜
竹富町への行き方を見る
沖縄県石垣市美崎町11