由利本荘市のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
本荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 52分 | |
18 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.8m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 15分 | ||
4 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 |
矢島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 1.3m | 20.4℃ | 0mm | 40分 | |
18 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.9m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.9m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 45分 | ||
5 | 0.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 |
にかほ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 30分 | |
18 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.0m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 1.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
東由利 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 50分 | |
18 | 1.5m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.7m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.4m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.1m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.2m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 0.0m | 12.8℃ | 0mm | 15分 | ||
4 | 0.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
大正寺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 37分 | |
18 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.3m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.3m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 13.0℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 2分 | ||
4 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
秋田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 42分 | |
18 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.7m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.9m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 22.2℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 1.5m | 19.5℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 59分 | ||
6 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 34分 | ||
5 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 12分 | ||
4 | 1.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
雄和 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 2.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
大曲 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (金) | 19 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 47分 | |
18 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.9m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.2m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.4m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 0.4m | 14.0℃ | 0mm | 12分 | ||
4 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (木) | 23 | 0.6m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 20 |
26 19 |
27 20 |
28 20 |
28 19 |
28 18 |
27 17 |
28 21 |
26 20 |
降水確率 | 70% | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 10% | 30% | 70% |
由利本荘市への行き方を見る
秋田県由利本荘市尾崎17