長井市のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 長井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 11分 | ||
| 15 | 0.4m | 14.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 1.1m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.6m | 7.4℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 2.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 0.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高峰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 11.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 51分 | ||
| 13 | 2.4m | 13.3℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 2.1m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 3.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 0.9℃ | 0mm | 25分 | ||
| 6 | 0.6m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 高畠 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.2m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.3m | 12.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 15 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 0.9m | 10.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 11 | 1.7m | 7.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 1.2m | 3.9℃ | 0mm | 18分 | ||
| 8 | 0.7m | 2.8℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 6 | 1.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 米沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 13.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 15 | 0.3m | 15.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 14 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 48分 | ||
| 12 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 54分 | ||
| 11 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 4.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 8 | 0.6m | 1.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 0.4m | 0.9℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 0.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大井沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.3m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 14 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 小国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.7m | 14.9℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 0.9m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 4.0℃ | 0mm | 21分 | ||
| 7 | 0.8m | 3.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 0.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 桧原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 1.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 4.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | -1.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.3m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.1m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 左沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 23 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 1.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 0.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 15 9 |
12 3 |
13 4 |
13 5 |
12 3 |
14 1 |
10 5 |
11 2 |
12 1 |
| 降水確率 | 40% | 20% | 70% | 60% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
長井市近辺スポットの天気を見る
長井市への行き方を見る
山形県長井市ままの上5?1

