山辺町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
山形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 2.5m | 29.9℃ | 0mm | 38分 | |
14 | 2.0m | 28.8℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 6分 | ||
11 | 1.6m | 27.4℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 1.3m | 24.6℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 0.4m | 20.9℃ | 0mm | 6分 | ||
7 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 18.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 18.5℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.5℃ | 4mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 1.1m | 19.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 19.1℃ | 7mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 19.2℃ | 6mm | 0分 | ||
20 | 0.3m | 19.1℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 19.9℃ | 1mm | 0分 |
左沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 1.7m | 28.6℃ | 0mm | 55分 | |
14 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 2.4m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.1m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 24.8℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 27分 | ||
8 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 11分 | ||
7 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 18.5℃ | 3mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 0.5m | 18.7℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 19.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.9℃ | 5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 19.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 19.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.4m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 |
東根 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 8.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 6.8m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 18.4℃ | 1mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 18.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 1.4m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 18.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 18.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 19.1℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 |
村山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 2.5m | 26.4℃ | 0mm | 39分 | |
14 | 1.9m | 27.3℃ | 0mm | 21分 | ||
13 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 26.6℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 23.8℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 2.1m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 18.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 1.7m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 19.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 19.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 19.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 19.5℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 |
高畠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 1.0m | 28.1℃ | 0mm | 14分 | |
14 | 1.6m | 28.6℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 0.9m | 26.8℃ | 0mm | 10分 | ||
12 | 2.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.7m | 24.8℃ | 0.5mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 22.4℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 17.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 17.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 17.6℃ | 3mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 17.7℃ | 5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 0.3m | 18.0℃ | 5.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 18.0℃ | 9mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.7℃ | 5mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 19.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 20.3℃ | 1.5mm | 0分 |
大井沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 2.2m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 1.2m | 25.5℃ | 0mm | 36分 | ||
11 | 1.4m | 23.6℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 21.4℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.1m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.0m | 16.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 15.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 15.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 15.6℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 15.6℃ | 4mm | 0分 | ||
1 | 0.0m | 15.7℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 0.0m | 15.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 0.2m | 16.1℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 16.2℃ | 4mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 16.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
20 | 0.1m | 16.1℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 16.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 17.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 17.8℃ | 1mm | 0分 |
新川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 26.6℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 1.1m | 26.3℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 3.3m | 24.9℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 0.5m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 17.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 17.6℃ | 1mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 1.1m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 18.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 18.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 18.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 19.2℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 |
肘折 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (日) | 15 | 1.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 1.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.1m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 17.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.0m | 17.1℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 17.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 17.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) | 23 | 1.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.3℃ | 4mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 18.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 0.7m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
20日 (金) |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 21 |
34 20 |
32 19 |
32 20 |
29 21 |
29 21 |
31 22 |
31 24 |
27 23 |
降水確率 | 40% | 40% | 30% | 20% | 50% | 50% | 10% | 30% | 50% |
山辺町近辺スポットの天気を見る
山辺町への行き方を見る
山形県東村山郡山辺町緑ヶ丘5