中山町のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 左沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 1.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 2.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 34分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 1.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 0.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 0.8m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 山形 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 1.1m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 1.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 29分 | ||
| 14 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 48分 | ||
| 13 | 1.5m | 12.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 1.4m | 11.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 1.5m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 6.9℃ | 0mm | 43分 | ||
| 9 | 1.1m | 4.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 8 | 0.4m | 4.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 1.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 村山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 0.6m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 12.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 1.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 0.8m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 16分 | ||
| 6 | 0.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.2m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.1m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大井沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 0.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 10.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 1.6m | 14.1℃ | 0mm | 54分 | ||
| 14 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 0.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 新川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 10.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 33分 | ||
| 14 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 12 | 3.2m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 1.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 肘折 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 1.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 10.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 15 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.3m | 2.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 6 | 0.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 1.2m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 尾花沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (水) | 19 | 0.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 18 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 12.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 10.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 11 | 1.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 3.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.6m | 2.6℃ | 0mm | 20分 | ||
| 6 | 1.4m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (火) | 23 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (金) |
8日 (土) |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 16 9 |
12 3 |
14 4 |
14 6 |
13 4 |
14 2 |
11 5 |
12 3 |
13 1 |
| 降水確率 | 40% | 20% | 70% | 60% | 50% | 40% | 10% | 10% | 10% |
中山町近辺スポットの天気を見る
中山町への行き方を見る
山形県東村山郡中山町長崎120

