金山町のエリア実況

注意報

  • 濃霧
広域エリア
周辺エリア
ピンポイント
金山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 0.1m 19.5℃ 0mm 0分
22 0.1m 19.7℃ 0mm 0分
21 0.4m 20.3℃ 0mm 0分
20 0.9m 21.1℃ 0mm 0分
19 0.4m 22.1℃ 0mm 0分
18 0.2m 23.0℃ 0mm 0分
17 0.1m 24.0℃ 0mm 2分
16 1.1m 24.3℃ 0mm 17分
15 0.6m 25.0℃ 0mm 0分
14 0.7m 25.2℃ 0mm 0分
13 0.8m 25.9℃ 0mm 26分
12 1.0m 25.0℃ 0mm 22分
11 0.6m 24.2℃ 0mm 19分
10 0.2m 22.3℃ 0mm 0分
9 0.1m 21.1℃ 0mm 0分
8 0.9m 20.6℃ 0mm 0分
7 0.1m 20.4℃ 0mm 0分
6 0.1m 19.9℃ 0mm 0分
5 0.0m 19.9℃ 0mm 0分
4 0.2m 19.7℃ 0.5mm 0分
3 0.3m 19.9℃ 2mm 0分
2 0.1m 19.8℃ 0mm 0分
1 0.0m 19.6℃ 0mm 0分
0 1.5m 19.8℃ 0.5mm 0分
新庄
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 1.7m 20.6℃ 0mm 0分
22 0.2m 21.6℃ 0mm 0分
21 1.1m 21.2℃ 0mm 0分
20 0.9m 21.7℃ 0mm 0分
19 0.8m 22.5℃ 0mm 0分
18 1.6m 24.3℃ 0mm 3分
17 1.8m 25.4℃ 0mm 0分
16 3.3m 26.4℃ 0mm 18分
15 2.5m 26.5℃ 0mm 16分
14 1.4m 26.7℃ 0mm 9分
13 1.0m 25.8℃ 0mm 21分
12 1.1m 25.7℃ 0mm 28分
11 2.2m 24.0℃ 0mm 5分
10 1.2m 22.9℃ 0mm 2分
9 1.7m 21.6℃ 0mm 0分
8 1.7m 21.0℃ 1mm 0分
7 0.9m 20.5℃ 1.5mm 0分
6 0.7m 20.4℃ 1mm 0分
5 2.1m 20.3℃ 0mm 0分
4 1.1m 20.2℃ 1mm 0分
3 2.8m 20.0℃ 4mm 0分
2 1.3m 20.0℃ 0mm 0分
1 0.8m 20.1℃ 0mm 0分
0 1.4m 20.0℃ 1mm 0分
差首鍋
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 0.5m 20.6℃ 0mm 0分
22 0.6m 20.7℃ 0mm 0分
21 0.7m 21.3℃ 0mm 0分
20 0.3m 22.1℃ 0mm 0分
19 0.7m 22.8℃ 0mm 0分
18 0.5m 23.2℃ 0mm 0分
17 0.7m 23.7℃ 0mm 0分
16 1.7m 25.1℃ 0mm 2分
15 - - - -
14 2.0m 25.1℃ 0mm 0分
13 1.4m 25.4℃ 0mm 0分
12 1.5m 25.0℃ 0mm 22分
11 0.8m 24.0℃ 0mm 26分
10 1.1m 22.4℃ 0mm 0分
9 1.0m 21.6℃ 0mm 0分
8 0.6m 20.8℃ 0mm 0分
7 1.3m 20.5℃ 0mm 0分
6 0.2m 20.1℃ 0mm 0分
5 0.4m 20.2℃ 0mm 0分
4 0.9m 20.1℃ 0mm 0分
3 0.2m 20.0℃ 2.5mm 0分
2 1.0m 20.0℃ 1.5mm 0分
1 0.6m 20.0℃ 1mm 0分
0 0.6m 20.1℃ 1mm 0分
湯の岱
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 0.3m 17.9℃ 0mm 0分
22 0.8m 18.8℃ 0mm 0分
21 1.0m 19.1℃ 0mm 0分
20 0.7m 19.5℃ 0mm 0分
19 0.4m 19.9℃ 0mm 0分
18 0.4m 20.7℃ 0mm 0分
17 0.5m 21.5℃ 0mm 7分
16 0.5m 21.7℃ 0mm 0分
15 0.4m 21.5℃ 0mm 0分
14 1.1m 22.6℃ 0mm 0分
13 0.8m 23.0℃ 0mm 0分
12 1.1m 23.4℃ 0mm 0分
11 0.7m 22.3℃ 0mm 2分
10 0.4m 21.3℃ 0mm 5分
9 0.3m 20.4℃ 0mm 0分
8 0.5m 19.6℃ 0mm 0分
7 0.8m 19.1℃ 0mm 0分
6 0.6m 18.7℃ 0mm 0分
5 0.3m 18.8℃ 0mm 0分
4 0.6m 18.9℃ 1.5mm 0分
3 0.9m 19.0℃ 1.5mm 0分
2 0.5m 18.9℃ 0mm 0分
1 0.9m 18.8℃ 0.5mm 0分
0 0.8m 18.7℃ 5mm 0分
向町
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 0.8m 20.8℃ 0mm 0分
22 1.0m 20.7℃ 0mm 0分
21 1.3m 20.7℃ 0mm 0分
20 1.2m 21.3℃ 0mm 0分
19 0.8m 21.8℃ 0mm 0分
18 0.9m 22.7℃ 0mm 0分
17 0.9m 24.1℃ 0mm 7分
16 0.7m 25.1℃ 0mm 2分
15 0.8m 25.9℃ 0mm 0分
14 0.7m 25.6℃ 0mm 0分
13 1.5m 25.3℃ 0mm 0分
12 1.4m 25.7℃ 0mm 36分
11 1.1m 23.6℃ 0mm 19分
10 0.5m 21.4℃ 0mm 0分
9 0.9m 20.6℃ 0mm 0分
8 0.7m 19.8℃ 1.5mm 0分
7 0.3m 19.4℃ 0.5mm 0分
6 0.4m 19.4℃ 0mm 0分
5 0.7m 19.1℃ 0mm 0分
4 1.2m 19.0℃ 3mm 0分
3 0.3m 19.1℃ 1.5mm 0分
2 1.0m 19.0℃ 0mm 0分
1 0.3m 18.9℃ 0.5mm 0分
0 1.2m 18.8℃ 2.5mm 0分
尾花沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 1.5m 21.9℃ 0mm 0分
22 1.2m 22.3℃ 0mm 0分
21 1.2m 22.6℃ 0mm 0分
20 0.6m 23.0℃ 0mm 0分
19 1.7m 23.6℃ 0mm 0分
18 3.0m 24.3℃ 0mm 0分
17 1.3m 26.0℃ 0mm 9分
16 1.3m 26.7℃ 0mm 10分
15 2.6m 26.9℃ 0mm 10分
14 2.0m 26.5℃ 0mm 26分
13 1.7m 26.1℃ 0mm 0分
12 1.0m 25.1℃ 0mm 21分
11 0.9m 23.5℃ 0mm 13分
10 1.3m 23.1℃ 0mm 0分
9 1.3m 21.7℃ 0mm 0分
8 1.0m 20.7℃ 3.5mm 0分
7 0.7m 20.6℃ 0mm 0分
6 0.5m 20.6℃ 1mm 0分
5 0.8m 20.3℃ 0mm 0分
4 0.7m 20.2℃ 3.5mm 0分
3 1.1m 20.0℃ 4.5mm 0分
2 0.6m 19.9℃ 0mm 0分
1 1.4m 19.9℃ 2mm 0分
0 2.1m 20.2℃ 2mm 0分
湯沢
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 1.9m 21.2℃ 0mm 0分
22 1.5m 21.4℃ 0mm 0分
21 1.5m 21.8℃ 0mm 0分
20 1.6m 22.2℃ 0mm 0分
19 1.9m 23.2℃ 0mm 0分
18 1.6m 24.1℃ 0mm 0分
17 1.8m 25.1℃ 0mm 0分
16 2.0m 25.9℃ 0mm 7分
15 2.2m 25.9℃ 0mm 0分
14 1.8m 25.8℃ 0mm 0分
13 1.5m 25.4℃ 0mm 0分
12 1.1m 25.6℃ 0mm 11分
11 1.3m 25.5℃ 0mm 24分
10 1.6m 24.5℃ 0mm 60分
9 1.3m 22.5℃ 0mm 2分
8 3.1m 21.1℃ 0.5mm 0分
7 2.5m 20.4℃ 0mm 0分
6 1.5m 19.9℃ 0mm 0分
5 1.7m 19.7℃ 0mm 0分
4 1.3m 19.7℃ 0mm 0分
3 1.0m 20.0℃ 0.5mm 0分
2 1.1m 19.9℃ 0mm 0分
1 0.8m 20.0℃ 0mm 0分
0 1.9m 20.4℃ 1mm 0分
村山
時間 風向 風速(m) 気温(℃) 雨量(mm) 日照(分)
11 (木) 23 0.3m 22.0℃ 0mm 0分
22 0.3m 21.7℃ 0mm 0分
21 0.4m 22.3℃ 0mm 0分
20 0.3m 22.5℃ 0mm 0分
19 0.8m 23.3℃ 0mm 0分
18 0.6m 24.5℃ 0mm 0分
17 1.2m 25.8℃ 0mm 7分
16 1.6m 26.6℃ 0mm 2分
15 1.6m 27.0℃ 0mm 0分
14 1.9m 26.3℃ 0mm 17分
13 1.4m 26.5℃ 0mm 0分
12 1.0m 25.5℃ 0mm 39分
11 1.4m 24.7℃ 0mm 9分
10 1.2m 23.4℃ 0mm 0分
9 0.3m 22.2℃ 0mm 2分
8 0.5m 21.0℃ 4.5mm 0分
7 0.8m 20.9℃ 0.5mm 0分
6 0.3m 20.6℃ 0.5mm 0分
5 0.5m 20.5℃ 1.5mm 0分
4 1.9m 20.5℃ 0mm 0分
3 0.9m 20.3℃ 1mm 0分
2 0.9m 20.2℃ 1mm 0分
1 0.5m 20.2℃ 0mm 0分
0 0.8m 20.0℃ 5.5mm 0分

10日間天気予報

日/曜日 13日
(土)
14日
(日)
15日
(月)
16日
(火)
17日
(水)
18日
(木)
19日
(金)
20日
(土)
21日
(日)
天気 くもり くもり時々雨 くもり時々雨 くもり時々晴れ くもり くもり時々雨 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり 晴れ時々くもり
気温 25
19
30
20
31
21
30
20
29
19
26
18
25
13
23
12
23
14
降水確率 40% 70% 50% 30% 40% 50% 20% 20% 20%